Costo de vida en Asunción, Paraguay: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Guaraní y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Asunción, Paraguay con precios en dólares (USD) y su equivalente en Guaraní al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | PYG |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Gs 48.052,48 - Gs 150.164,00 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Gs 12.013,12 - Gs 24.026,24 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Gs 9.009,84 - Gs 21.022,96 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Gs 2.402,62 - Gs 7.207,87 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Gs 5.405,90 - Gs 9.009,84 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Gs 150.164,00 - Gs 300.328,01 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Gs 2.102.296,05 - Gs 4.805.248,12 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Gs 2.402.624,06 - Gs 7.207.872,18 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.