Costo de vida en Asunción, Paraguay: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Guaraní y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Asunción, Paraguay con precios en dólares (USD) y su equivalente en Guaraní al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | PYG |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Gs 49.054,03 - Gs 153.293,84 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Gs 12.263,51 - Gs 24.527,01 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Gs 9.197,63 - Gs 21.461,14 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Gs 2.452,70 - Gs 7.358,10 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Gs 5.518,58 - Gs 9.197,63 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Gs 153.293,84 - Gs 306.587,68 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Gs 2.146.113,79 - Gs 4.905.402,94 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Gs 2.452.701,47 - Gs 7.358.104,41 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.