Costo de vida en Asunción, Paraguay: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Guaraní y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Asunción, Paraguay con precios en dólares (USD) y su equivalente en Guaraní al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | PYG |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Gs 46.244,58 - Gs 144.514,31 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Gs 11.561,14 - Gs 23.122,29 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Gs 8.670,86 - Gs 20.232,00 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Gs 2.312,23 - Gs 6.936,69 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Gs 5.202,52 - Gs 8.670,86 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Gs 144.514,31 - Gs 289.028,62 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Gs 2.023.200,33 - Gs 4.624.457,90 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Gs 2.312.228,95 - Gs 6.936.686,85 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.