Costo de vida en Asunción, Paraguay: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Guaraní y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Asunción, Paraguay con precios en dólares (USD) y su equivalente en Guaraní al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | PYG |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Gs 47.707,11 - Gs 149.084,72 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Gs 11.926,78 - Gs 23.853,56 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Gs 8.945,08 - Gs 20.871,86 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Gs 2.385,36 - Gs 7.156,07 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Gs 5.367,05 - Gs 8.945,08 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Gs 149.084,72 - Gs 298.169,44 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Gs 2.087.186,09 - Gs 4.770.711,05 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Gs 2.385.355,53 - Gs 7.156.066,58 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.