Costo de vida en Bogotá, Colombia: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Colombiano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Bogotá, Colombia con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Colombiano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | COP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 25.358,68 - $ 79.245,86 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 6.339,67 - $ 12.679,34 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 4.754,75 - $ 11.094,42 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 1.267,93 - $ 3.803,80 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 2.852,85 - $ 4.754,75 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 79.245,86 - $ 158.491,73 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 1.109.442,08 - $ 2.535.867,62 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 1.267.933,81 - $ 3.803.801,42 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.