Costo de vida en Bogotá, Colombia: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Colombiano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Bogotá, Colombia con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Colombiano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | COP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 25.471,27 - $ 79.597,71 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 6.367,82 - $ 12.735,63 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 4.775,86 - $ 11.143,68 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 1.273,56 - $ 3.820,69 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 2.865,52 - $ 4.775,86 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 79.597,71 - $ 159.195,41 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 1.114.367,88 - $ 2.547.126,58 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 1.273.563,29 - $ 3.820.689,87 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.