Costo de vida en Bogotá, Colombia: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Colombiano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Bogotá, Colombia con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Colombiano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | COP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 25.406,04 - $ 79.393,88 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 6.351,51 - $ 12.703,02 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 4.763,63 - $ 11.115,14 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 1.270,30 - $ 3.810,91 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 2.858,18 - $ 4.763,63 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 79.393,88 - $ 158.787,76 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 1.111.514,32 - $ 2.540.604,17 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 1.270.302,08 - $ 3.810.906,25 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.