Costo de vida en Lima, Perú: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Sol Peruano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Lima, Perú con precios en dólares (USD) y su equivalente en Sol Peruano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | PEN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | S/ 27,70 - S/ 86,55 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | S/ 6,92 - S/ 13,85 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | S/ 5,19 - S/ 12,12 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | S/ 1,38 - S/ 4,15 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | S/ 3,12 - S/ 5,19 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | S/ 86,55 - S/ 173,10 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | S/ 1.211,71 - S/ 2.769,62 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | S/ 1.384,81 - S/ 4.154,42 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.