Costo de vida en Lima, Perú: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Sol Peruano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Lima, Perú con precios en dólares (USD) y su equivalente en Sol Peruano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | PEN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | S/ 27,45 - S/ 85,79 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | S/ 6,86 - S/ 13,73 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | S/ 5,15 - S/ 12,01 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | S/ 1,37 - S/ 4,12 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | S/ 3,09 - S/ 5,15 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | S/ 85,79 - S/ 171,58 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | S/ 1.201,03 - S/ 2.745,21 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | S/ 1.372,60 - S/ 4.117,81 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.