Costo de vida en Lima, Perú: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Sol Peruano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Lima, Perú con precios en dólares (USD) y su equivalente en Sol Peruano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | PEN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | S/ 27,25 - S/ 85,16 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | S/ 6,81 - S/ 13,63 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | S/ 5,11 - S/ 11,92 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | S/ 1,36 - S/ 4,09 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | S/ 3,07 - S/ 5,11 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | S/ 85,16 - S/ 170,32 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | S/ 1.192,27 - S/ 2.725,18 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | S/ 1.362,59 - S/ 4.087,77 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.