Costo de vida en Lima, Perú: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Sol Peruano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Lima, Perú con precios en dólares (USD) y su equivalente en Sol Peruano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | PEN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | S/ 28,06 - S/ 87,68 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | S/ 7,01 - S/ 14,03 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | S/ 5,26 - S/ 12,28 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | S/ 1,40 - S/ 4,21 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | S/ 3,16 - S/ 5,26 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | S/ 87,68 - S/ 175,37 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | S/ 1.227,59 - S/ 2.805,91 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | S/ 1.402,96 - S/ 4.208,87 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.