Costo de vida en Lima, Perú: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Sol Peruano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Lima, Perú con precios en dólares (USD) y su equivalente en Sol Peruano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | PEN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | S/ 26,88 - S/ 84,01 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | S/ 6,72 - S/ 13,44 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | S/ 5,04 - S/ 11,76 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | S/ 1,34 - S/ 4,03 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | S/ 3,02 - S/ 5,04 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | S/ 84,01 - S/ 168,02 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | S/ 1.176,17 - S/ 2.688,38 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | S/ 1.344,19 - S/ 4.032,57 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.