Compara el spread (compra/venta) del dólar entre los principales bancos de Perú. Ranking actualizado por menor spread.
El spread es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar que ofrece cada banco. Un spread bajo significa una operación más eficiente para el cliente. Los bancos públicos suelen tener spreads más ajustados al precio mayorista.
| # | Banco | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco de la Nación | S/ 3,45 | S/ 3,55 | 2,95% |
| 2 | Banco de Crédito del Perú | S/ 3,45 | S/ 3,55 | 3,15% |
| 3 | BBVA Perú | S/ 3,44 | S/ 3,56 | 3,36% |
| 4 | Interbank | S/ 3,44 | S/ 3,56 | 3,46% |
| 5 | Scotiabank Perú | S/ 3,44 | S/ 3,57 | 3,56% |
| 6 | BanBif | S/ 3,44 | S/ 3,57 | 3,66% |
| 7 | Banco Pichincha | S/ 3,44 | S/ 3,57 | 3,87% |
| 8 | Mibanco | S/ 3,44 | S/ 3,58 | 4,07% |
Fuente: SBS Perú (vía open.er-api.com) (ver)
· Actualizado: 04 de mayo 2026, 00:02 hs.
Spreads de bancos calculados sobre la cotización oficial aplicando margen comercial promedio observado. Confirmá el tipo de cambio en sucursal antes de operar.