Cotización del dolar oficial actualizada en tiempo real
Tasa de cambio oficial del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA). Es el tipo de cambio regulado que usan los bancos.
| Tipo | Venta | Brecha vs Oficial |
|---|---|---|
| Dolar Blue | $ 1.400,00 | -1,1% |
| Dolar MEP (Bolsa) | $ 1.448,50 | +2,4% |
| Dolar CCL | $ 1.494,10 | +5,6% |
| Dolar Tarjeta | $ 1.839,50 | +30,0% |
| Dolar Mayorista | $ 1.391,00 | -1,7% |
Convierte cualquier cantidad al tipo de cambio actual del dolar oficial.
Cotización: 1 USD = $1.415,00 ARS (dolar oficial)
| Dólares (USD) | Pesos (Oficial) |
|---|---|
| $1 USD | $1.415,00 ARS |
| $5 USD | $7.075,00 ARS |
| $10 USD | $14.150,00 ARS |
| $50 USD | $70.750,00 ARS |
| $100 USD | $141.500,00 ARS |
| $200 USD | $283.000,00 ARS |
| $500 USD | $707.500,00 ARS |
| $1,000 USD | $1.415.000,00 ARS |
| $5,000 USD | $7.075.000,00 ARS |
| $10,000 USD | $14.150.000,00 ARS |
| Pesos (ARS) | Dólares (USD) |
|---|---|
| $1,000 ARS | $0,71 USD |
| $5,000 ARS | $3,53 USD |
| $10,000 ARS | $7,07 USD |
| $50,000 ARS | $35,34 USD |
| $100,000 ARS | $70,67 USD |
| $500,000 ARS | $353,36 USD |
| $1,000,000 ARS | $706,71 USD |
| $5,000,000 ARS | $3.533,57 USD |
El dólar oficial hoy en Argentina cotiza a $1.415,00 (venta) y $1.365,00 (compra) según el BCRA.
La brecha actual entre el dólar oficial y el blue es de aproximadamente -1.1%.
El dólar oficial se compra en bancos y casas de cambio autorizados, sujeto al cupo mensual de USD 200 establecido por el BCRA y restricciones por categoría AFIP.
El cupo mensual estándar es de USD 200 por persona física, con restricciones para quienes recibieron subsidios estatales o operan con tarjeta en el exterior.