Cotización del dólar oficial actualizada en tiempo real
Tasa de cambio oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Es el tipo de cambio regulado que usan los bancos.
| Tipo | Venta | Brecha vs Oficial |
|---|---|---|
| Dólar Blue | $ 1.420,00 | +0,0% |
| Dólar MEP (Bolsa) | $ 1.438,10 | +1,3% |
| Dólar CCL | $ 1.484,70 | +4,6% |
| Dólar Tarjeta | $ 1.846,00 | +30,0% |
| Dólar Mayorista | $ 1.397,00 | -1,6% |
Convierte cualquier cantidad al tipo de cambio actual del dólar oficial.
Cotización: 1 USD = $1.420,00 ARS (dólar oficial)
| Dólares (USD) | Pesos (Oficial) |
|---|---|
| $1 USD | $1.420,00 ARS |
| $5 USD | $7.100,00 ARS |
| $10 USD | $14.200,00 ARS |
| $50 USD | $71.000,00 ARS |
| $100 USD | $142.000,00 ARS |
| $200 USD | $284.000,00 ARS |
| $500 USD | $710.000,00 ARS |
| $1,000 USD | $1.420.000,00 ARS |
| $5,000 USD | $7.100.000,00 ARS |
| $10,000 USD | $14.200.000,00 ARS |
| Pesos (ARS) | Dólares (USD) |
|---|---|
| $1,000 ARS | $0,70 USD |
| $5,000 ARS | $3,52 USD |
| $10,000 ARS | $7,04 USD |
| $50,000 ARS | $35,21 USD |
| $100,000 ARS | $70,42 USD |
| $500,000 ARS | $352,11 USD |
| $1,000,000 ARS | $704,23 USD |
| $5,000,000 ARS | $3.521,13 USD |
El dólar oficial hoy en Argentina cotiza a $1.420,00 (venta) y $1.370,00 (compra) según el BCRA.
La brecha actual entre el dólar oficial y el blue es de aproximadamente 0%.
El dólar oficial se compra en bancos y casas de cambio autorizados, sujeto al cupo mensual de USD 200 establecido por el BCRA y restricciones por categoría AFIP.
El cupo mensual estándar es de USD 200 por persona física, con restricciones para quienes recibieron subsidios estatales o operan con tarjeta en el exterior.