Costo de vida en Buenos Aires, Argentina: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Argentino y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Buenos Aires, Argentina con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Argentino al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | ARS |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 11.888,11 - $ 37.150,35 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 2.972,03 - $ 5.944,06 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 2.229,02 - $ 5.201,05 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 594,41 - $ 1.783,22 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 1.337,41 - $ 2.229,02 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 37.150,35 - $ 74.300,70 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 520.104,89 - $ 1.188.811,19 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 594.405,59 - $ 1.783.216,78 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.