Costo de vida en Buenos Aires, Argentina: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Argentino y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Buenos Aires, Argentina con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Argentino al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | ARS |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 11.897,84 - $ 37.180,76 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 2.974,46 - $ 5.948,92 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 2.230,85 - $ 5.205,31 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 594,89 - $ 1.784,68 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 1.338,51 - $ 2.230,85 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 37.180,76 - $ 74.361,51 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 520.530,60 - $ 1.189.784,23 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 594.892,11 - $ 1.784.676,34 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.