Costo de vida en Buenos Aires, Argentina: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Argentino y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Buenos Aires, Argentina con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Argentino al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | ARS |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 12.232,57 - $ 38.226,78 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 3.058,14 - $ 6.116,28 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 2.293,61 - $ 5.351,75 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 611,63 - $ 1.834,89 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 1.376,16 - $ 2.293,61 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 38.226,78 - $ 76.453,55 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 535.174,86 - $ 1.223.256,82 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 611.628,41 - $ 1.834.885,22 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.