Costo de vida en Buenos Aires, Argentina: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Argentino y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Buenos Aires, Argentina con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Argentino al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | ARS |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 12.055,64 - $ 37.673,86 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 3.013,91 - $ 6.027,82 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 2.260,43 - $ 5.274,34 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 602,78 - $ 1.808,35 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 1.356,26 - $ 2.260,43 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 37.673,86 - $ 75.347,72 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 527.434,06 - $ 1.205.563,57 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 602.781,79 - $ 1.808.345,36 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.