Costo de vida en Buenos Aires, Argentina: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Argentino y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Buenos Aires, Argentina con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Argentino al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | ARS |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 11.434,78 - $ 35.733,69 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 2.858,70 - $ 5.717,39 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 2.144,02 - $ 5.002,72 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 571,74 - $ 1.715,22 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 1.286,41 - $ 2.144,02 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 35.733,69 - $ 71.467,38 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 500.271,65 - $ 1.143.478,05 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 571.739,02 - $ 1.715.217,07 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.