Costo de vida en Buenos Aires, Argentina: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Argentino y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Buenos Aires, Argentina con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Argentino al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | ARS |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 11.126,13 - $ 34.769,17 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 2.781,53 - $ 5.563,07 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 2.086,15 - $ 4.867,68 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 556,31 - $ 1.668,92 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 1.251,69 - $ 2.086,15 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 34.769,17 - $ 69.538,34 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 486.768,35 - $ 1.112.613,38 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 556.306,69 - $ 1.668.920,07 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.