Costo de vida en Buenos Aires, Argentina: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Argentino y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Buenos Aires, Argentina con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Argentino al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | ARS |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 11.433,80 - $ 35.730,63 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 2.858,45 - $ 5.716,90 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 2.143,84 - $ 5.002,29 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 571,69 - $ 1.715,07 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 1.286,30 - $ 2.143,84 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 35.730,63 - $ 71.461,27 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 500.228,86 - $ 1.143.380,24 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 571.690,12 - $ 1.715.070,36 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.