Costo de vida en Buenos Aires, Argentina: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Argentino y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Buenos Aires, Argentina con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Argentino al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | ARS |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 12.109,38 - $ 37.841,81 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 3.027,34 - $ 6.054,69 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 2.270,51 - $ 5.297,85 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 605,47 - $ 1.816,41 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 1.362,31 - $ 2.270,51 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 37.841,81 - $ 75.683,62 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 529.785,31 - $ 1.210.937,85 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 605.468,92 - $ 1.816.406,77 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.