Compara el spread (compra/venta) del dólar oficial entre los principales bancos de Argentina: Galicia, BBVA, Santander, Macro, Nación y más. Cotización actualizada.
El spread es la diferencia entre el precio de compra y de venta del dólar que ofrece cada banco. Un spread bajo significa una operación más eficiente para el cliente. Los bancos públicos (Nación, Provincia) suelen tener spreads más ajustados al precio mayorista del BCRA.
Referencia: dólar oficial BCRA = $1.420,00
| # | Banco | Compra | Venta | Spread $ | Spread % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nación | $ 1.370,00 | $ 1.420,00 | $ 50,00 | 3,65% |
| 2 | Banco Provincia | $ 1.370,00 | $ 1.427,10 | $ 57,10 | 4,17% |
| 3 | BBVA Argentina | $ 1.367,26 | $ 1.434,20 | $ 66,94 | 4,90% |
| 4 | Banco Galicia | $ 1.367,26 | $ 1.437,04 | $ 69,78 | 5,10% |
| 5 | Banco Macro | $ 1.364,52 | $ 1.437,04 | $ 72,52 | 5,31% |
| 6 | ICBC | $ 1.365,89 | $ 1.439,88 | $ 73,99 | 5,42% |
| 7 | Banco Santander | $ 1.365,89 | $ 1.441,30 | $ 75,41 | 5,52% |
| 8 | Banco Hipotecario | $ 1.364,52 | $ 1.442,72 | $ 78,20 | 5,73% |
| 9 | Banco Patagonia | $ 1.363,15 | $ 1.445,56 | $ 82,41 | 6,05% |
| 10 | Banco Supervielle | $ 1.363,15 | $ 1.448,40 | $ 85,25 | 6,25% |
| 11 | HSBC Argentina | $ 1.363,15 | $ 1.451,24 | $ 88,09 | 6,46% |
| 12 | Banco Comafi | $ 1.361,78 | $ 1.455,50 | $ 93,72 | 6,88% |
Datos referenciales calculados sobre cotización oficial del BCRA. Cada banco aplica su política comercial. Confirmá el tipo de cambio antes de operar.
Última actualización: 16 de junio 2026, 10:46 hs
El spread es la diferencia entre el precio de compra y el de venta del dólar que ofrece un banco. Un spread bajo significa una operación más eficiente para el cliente.
Generalmente el Banco Nación y Banco Provincia ofrecen los spreads más ajustados al precio mayorista. Los bancos privados suelen tener spreads más amplios.
Cada banco define su margen comercial sobre el precio mayorista del BCRA. Esa diferencia financia su operación cambiaria, costos administrativos y rentabilidad.
Para dólar oficial, el banco es la única opción legal con cupo del BCRA. Para dólar billete físico, las casas de cambio reguladas suelen tener spreads más ajustados que los bancos privados.