Cotización del dólar tarjeta actualizada en tiempo real
Tipo de cambio para compras con tarjeta en el exterior. Incluye el impuesto PAIS y la percepcion de Ganancias sobre el dólar oficial.
| Tipo | Venta | Brecha vs Tarjeta |
|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.535,00 | -23,1% |
| Dólar Blue | $ 1.555,00 | -22,1% |
| Dólar MEP (Bolsa) | $ 1.542,50 | -22,7% |
| Dólar CCL | $ 1.620,50 | -18,8% |
| Dólar Mayorista | $ 1.518,00 | -23,9% |
| Dólar ARQ (DolarApp) | $ 1.617,90 | -18,9% |
Convierte cualquier cantidad al tipo de cambio actual del dólar tarjeta.
Cotización: 1 USD = $1.995,50 ARS (dólar tarjeta)
| Dólares (USD) | Pesos (Tarjeta) |
|---|---|
| $1 USD | $1.995,50 ARS |
| $5 USD | $9.977,50 ARS |
| $10 USD | $19.955,00 ARS |
| $50 USD | $99.775,00 ARS |
| $100 USD | $199.550,00 ARS |
| $200 USD | $399.100,00 ARS |
| $500 USD | $997.750,00 ARS |
| $1,000 USD | $1.995.500,00 ARS |
| $5,000 USD | $9.977.500,00 ARS |
| $10,000 USD | $19.955.000,00 ARS |
| Pesos (ARS) | Dólares (USD) |
|---|---|
| $1,000 ARS | $0,50 USD |
| $5,000 ARS | $2,51 USD |
| $10,000 ARS | $5,01 USD |
| $50,000 ARS | $25,06 USD |
| $100,000 ARS | $50,11 USD |
| $500,000 ARS | $250,56 USD |
| $1,000,000 ARS | $501,13 USD |
| $5,000,000 ARS | $2.505,64 USD |
El dólar tarjeta hoy cotiza a $1.995,50 (incluye impuesto PAIS y percepción de Ganancias).
El dólar tarjeta incluye el dólar oficial + 30% de impuesto PAIS + 45% de percepción de Ganancias (a cuenta de Bienes Personales). En total, ~75% sobre el oficial.
Sí. La percepción de Ganancias (45%) se puede solicitar como devolución a la AFIP a partir del año fiscal siguiente, si no estás inscripto en Ganancias.
Para compras frecuentes en el exterior, suele ser más conveniente comprar dólar MEP y pagar con débito en dólares en lugar de usar tarjeta argentina con impuestos.
Mostrá esta cotización (compra y venta) en tu sitio, blog o portal, gratis. Copiás un código, elegís tema claro u oscuro y se actualiza solo con los datos de DolarHoy.net. También podés poner una marquesina con los ocho tipos de dólar desplazándose.