Cotización del dólar tarjeta actualizada en tiempo real
Tipo de cambio para compras con tarjeta en el exterior. Incluye el impuesto PAIS y la percepcion de Ganancias sobre el dólar oficial.
| Tipo | Venta | Brecha vs Tarjeta |
|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.560,00 | -23,1% |
| Dólar Blue | $ 1.565,00 | -22,8% |
| Dólar MEP (Bolsa) | $ 1.575,00 | -22,3% |
| Dólar CCL | $ 1.658,50 | -18,2% |
| Dólar Mayorista | $ 1.534,00 | -24,4% |
| Dólar ARQ (DolarApp) | $ 1.653,38 | -18,5% |
Convierte cualquier cantidad al tipo de cambio actual del dólar tarjeta.
Cotización: 1 USD = $2.028,00 ARS (dólar tarjeta)
| Dólares (USD) | Pesos (Tarjeta) |
|---|---|
| $1 USD | $2.028,00 ARS |
| $5 USD | $10.140,00 ARS |
| $10 USD | $20.280,00 ARS |
| $50 USD | $101.400,00 ARS |
| $100 USD | $202.800,00 ARS |
| $200 USD | $405.600,00 ARS |
| $500 USD | $1.014.000,00 ARS |
| $1,000 USD | $2.028.000,00 ARS |
| $5,000 USD | $10.140.000,00 ARS |
| $10,000 USD | $20.280.000,00 ARS |
| Pesos (ARS) | Dólares (USD) |
|---|---|
| $1,000 ARS | $0,49 USD |
| $5,000 ARS | $2,47 USD |
| $10,000 ARS | $4,93 USD |
| $50,000 ARS | $24,65 USD |
| $100,000 ARS | $49,31 USD |
| $500,000 ARS | $246,55 USD |
| $1,000,000 ARS | $493,10 USD |
| $5,000,000 ARS | $2.465,48 USD |
El dólar tarjeta hoy cotiza a $2.028,00 (incluye impuesto PAIS y percepción de Ganancias).
El dólar tarjeta incluye el dólar oficial + 30% de impuesto PAIS + 45% de percepción de Ganancias (a cuenta de Bienes Personales). En total, ~75% sobre el oficial.
Sí. La percepción de Ganancias (45%) se puede solicitar como devolución a la AFIP a partir del año fiscal siguiente, si no estás inscripto en Ganancias.
Para compras frecuentes en el exterior, suele ser más conveniente comprar dólar MEP y pagar con débito en dólares en lugar de usar tarjeta argentina con impuestos.
Mostrá esta cotización (compra y venta) en tu sitio, blog o portal, gratis. Copiás un código, elegís tema claro u oscuro y se actualiza solo con los datos de DolarHoy.net. También podés poner una marquesina con los ocho tipos de dólar desplazándose.