Cotización del dólar tarjeta actualizada en tiempo real
Tipo de cambio para compras con tarjeta en el exterior. Incluye el impuesto PAIS y la percepcion de Ganancias sobre el dólar oficial.
| Tipo | Venta | Brecha vs Tarjeta |
|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.530,00 | -23,1% |
| Dólar Blue | $ 1.560,00 | -21,6% |
| Dólar MEP (Bolsa) | $ 1.532,30 | -23,0% |
| Dólar CCL | $ 1.593,60 | -19,9% |
| Dólar Mayorista | $ 1.507,00 | -24,2% |
| Dólar ARQ (DolarApp) | $ 1.591,41 | -20,0% |
Convierte cualquier cantidad al tipo de cambio actual del dólar tarjeta.
Cotización: 1 USD = $1.989,00 ARS (dólar tarjeta)
| Dólares (USD) | Pesos (Tarjeta) |
|---|---|
| $1 USD | $1.989,00 ARS |
| $5 USD | $9.945,00 ARS |
| $10 USD | $19.890,00 ARS |
| $50 USD | $99.450,00 ARS |
| $100 USD | $198.900,00 ARS |
| $200 USD | $397.800,00 ARS |
| $500 USD | $994.500,00 ARS |
| $1,000 USD | $1.989.000,00 ARS |
| $5,000 USD | $9.945.000,00 ARS |
| $10,000 USD | $19.890.000,00 ARS |
| Pesos (ARS) | Dólares (USD) |
|---|---|
| $1,000 ARS | $0,50 USD |
| $5,000 ARS | $2,51 USD |
| $10,000 ARS | $5,03 USD |
| $50,000 ARS | $25,14 USD |
| $100,000 ARS | $50,28 USD |
| $500,000 ARS | $251,38 USD |
| $1,000,000 ARS | $502,77 USD |
| $5,000,000 ARS | $2.513,83 USD |
El dólar tarjeta hoy cotiza a $1.989,00 (incluye impuesto PAIS y percepción de Ganancias).
El dólar tarjeta incluye el dólar oficial + 30% de impuesto PAIS + 45% de percepción de Ganancias (a cuenta de Bienes Personales). En total, ~75% sobre el oficial.
Sí. La percepción de Ganancias (45%) se puede solicitar como devolución a la AFIP a partir del año fiscal siguiente, si no estás inscripto en Ganancias.
Para compras frecuentes en el exterior, suele ser más conveniente comprar dólar MEP y pagar con débito en dólares en lugar de usar tarjeta argentina con impuestos.
Mostrá esta cotización (compra y venta) en tu sitio, blog o portal, gratis. Copiás un código, elegís tema claro u oscuro y se actualiza solo con los datos de DolarHoy.net. También podés poner una marquesina con los ocho tipos de dólar desplazándose.