Cotización del dólar tarjeta actualizada en tiempo real
Tipo de cambio para compras con tarjeta en el exterior. Incluye el impuesto PAIS y la percepcion de Ganancias sobre el dólar oficial.
| Tipo | Venta | Brecha vs Tarjeta |
|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.420,00 | -23,1% |
| Dólar Blue | $ 1.420,00 | -23,1% |
| Dólar MEP (Bolsa) | $ 1.438,10 | -22,1% |
| Dólar CCL | $ 1.484,70 | -19,6% |
| Dólar Mayorista | $ 1.397,00 | -24,3% |
Convierte cualquier cantidad al tipo de cambio actual del dólar tarjeta.
Cotización: 1 USD = $1.846,00 ARS (dólar tarjeta)
| Dólares (USD) | Pesos (Tarjeta) |
|---|---|
| $1 USD | $1.846,00 ARS |
| $5 USD | $9.230,00 ARS |
| $10 USD | $18.460,00 ARS |
| $50 USD | $92.300,00 ARS |
| $100 USD | $184.600,00 ARS |
| $200 USD | $369.200,00 ARS |
| $500 USD | $923.000,00 ARS |
| $1,000 USD | $1.846.000,00 ARS |
| $5,000 USD | $9.230.000,00 ARS |
| $10,000 USD | $18.460.000,00 ARS |
| Pesos (ARS) | Dólares (USD) |
|---|---|
| $1,000 ARS | $0,54 USD |
| $5,000 ARS | $2,71 USD |
| $10,000 ARS | $5,42 USD |
| $50,000 ARS | $27,09 USD |
| $100,000 ARS | $54,17 USD |
| $500,000 ARS | $270,86 USD |
| $1,000,000 ARS | $541,71 USD |
| $5,000,000 ARS | $2.708,56 USD |
El dólar tarjeta hoy cotiza a $1.846,00 (incluye impuesto PAIS y percepción de Ganancias).
El dólar tarjeta incluye el dólar oficial + 30% de impuesto PAIS + 45% de percepción de Ganancias (a cuenta de Bienes Personales). En total, ~75% sobre el oficial.
Sí. La percepción de Ganancias (45%) se puede solicitar como devolución a la AFIP a partir del año fiscal siguiente, si no estás inscripto en Ganancias.
Para compras frecuentes en el exterior, suele ser más conveniente comprar dólar MEP y pagar con débito en dólares en lugar de usar tarjeta argentina con impuestos.