Todas las cotizaciones: Blue, Oficial, MEP, CCL, Crypto, Tarjeta
El dólar blue hoy se mantiene estable en $ 1.420,00 para la venta y $ 1.400,00 para la compra.
| Tipo de Dólar | Compra | Venta | Brecha vs Oficial |
|---|---|---|---|
| Dólar Blue | $ 1.400,00 | $ 1.420,00 | 0% |
| Dólar Oficial | $ 1.370,00 | $ 1.420,00 | Referencia |
| Dólar Tarjeta | $ 1.781,00 | $ 1.846,00 | +30,0% |
| Dólar MEP (Bolsa) | $ 1.425,10 | $ 1.438,10 | +1,3% |
| Dólar CCL | $ 1.483,10 | $ 1.484,70 | +4,6% |
| Dólar Crypto | $ 1.482,10 | $ 1.482,20 | +4,4% |
| Dólar Mayorista | $ 1.388,00 | $ 1.397,00 | -1,6% |
| USD | ARS (Venta) |
|---|---|
| U$S 1 | $ 1.420,00 |
| U$S 5 | $ 7.100,00 |
| U$S 10 | $ 14.200,00 |
| U$S 20 | $ 28.400,00 |
| U$S 50 | $ 71.000,00 |
| U$S 100 | $ 142.000,00 |
| U$S 200 | $ 284.000,00 |
| U$S 500 | $ 710.000,00 |
| U$S 1.000 | $ 1.420.000,00 |
| U$S 5.000 | $ 7.100.000,00 |
| USD | ARS (Venta) |
|---|---|
| U$S 1 | $ 1.420,00 |
| U$S 5 | $ 7.100,00 |
| U$S 10 | $ 14.200,00 |
| U$S 20 | $ 28.400,00 |
| U$S 50 | $ 71.000,00 |
| U$S 100 | $ 142.000,00 |
| U$S 200 | $ 284.000,00 |
| U$S 500 | $ 710.000,00 |
| U$S 1.000 | $ 1.420.000,00 |
| U$S 5.000 | $ 7.100.000,00 |
| USD | ARS (Venta) |
|---|---|
| U$S 1 | $ 1.846,00 |
| U$S 5 | $ 9.230,00 |
| U$S 10 | $ 18.460,00 |
| U$S 20 | $ 36.920,00 |
| U$S 50 | $ 92.300,00 |
| U$S 100 | $ 184.600,00 |
| U$S 200 | $ 369.200,00 |
| U$S 500 | $ 923.000,00 |
| U$S 1.000 | $ 1.846.000,00 |
| U$S 5.000 | $ 9.230.000,00 |
| USD | ARS (Venta) |
|---|---|
| U$S 1 | $ 1.482,20 |
| U$S 5 | $ 7.411,00 |
| U$S 10 | $ 14.822,00 |
| U$S 20 | $ 29.644,00 |
| U$S 50 | $ 74.110,00 |
| U$S 100 | $ 148.220,00 |
| U$S 200 | $ 296.440,00 |
| U$S 500 | $ 741.100,00 |
| U$S 1.000 | $ 1.482.200,00 |
| U$S 5.000 | $ 7.411.000,00 |
En Argentina existen múltiples cotizaciones del dólar debido a los controles cambiarios vigentes. Cada tipo de dólar tiene un precio diferente y se utiliza para distintas operaciones. A continuacion te explicamos cada uno:
Cotización del dólar en el mercado informal o paralelo. Es la referencia mas usada por los argentinos para operaciones fuera del sistema bancario.
Tasa de cambio oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Es el tipo de cambio regulado que usan los bancos.
Tipo de cambio para compras con tarjeta en el exterior. Incluye el impuesto PAIS y la percepcion de Ganancias sobre el dólar oficial.
Dólar Mercado Electronico de Pagos. Se obtiene comprando bonos en pesos y vendiendolos en dólares en la bolsa local. Es legal y sin limite.
Dólar Contado con Liquidacion. Similar al MEP pero la liquidacion se hace en el exterior. Se usa para girar dólares fuera de Argentina.
Cotización del dólar en plataformas de criptomonedas. Se obtiene comprando stablecoins como USDT o DAI y convirtiendolas a pesos.
Tipo de cambio mayorista que usa el BCRA para operaciones entre bancos y grandes empresas. No esta disponible para el público general.
La brecha cambiaria es la diferencia porcentual entre el dólar oficial y el dólar blue (u otro tipo). Se calcula como: ((Dólar Blue - Dólar Oficial) / Dólar Oficial) x 100. Una brecha alta indica mayor distorsion en el mercado cambiario.
Si envías dólares a Argentina, al receptor le conviene vender al precio del dólar blue o crypto para obtener mas pesos. Si necesitás comprar dólares en Argentina, el MEP o el crypto suelen ser las opciones legales mas convenientes.
Muestra la cotización del dólar en Argentina en tu página web. Copia y pega el siguiente código:
<script src="https://dolarhoy.net/widget/dolarhoy-widget.js" data-country="argentina"></script>
Vista previa:
Tema oscuro:
<script src="https://dolarhoy.net/widget/dolarhoy-widget.js" data-country="argentina" data-theme="dark"></script>
Ancho compacto:
<script src="https://dolarhoy.net/widget/dolarhoy-widget.js" data-country="argentina" data-width="compact"></script>