Precio internacional de la soja mes a mes por tonelada en dólares y en pesos al dólar oficial, con su historia desde 2015.
Es la referencia internacional mensual, no el precio de hoy. Último mes publicado: septiembre de 2026.
La soja y sus derivados están entre las principales exportaciones de la Argentina. Esta página muestra la referencia internacional mensual por tonelada. No es la pizarra de Rosario ni lo que recibe el productor, que además descuenta las retenciones y los costos de llevarla al puerto.
El equivalente en pesos usa el dólar oficial de cada mes y es nominal: con la inflación argentina, los años no se pueden comparar en pesos. Para eso sirve la columna en dólares.
| Año | Promedio en dólares | Promedio en pesos | Más alto del año | Más bajo del año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 meses) | US$430 | $ 621.198 | US$482 | US$383 |
| 2025 | US$381 | $ 473.934 | US$410 | US$369 |
| 2024 | US$405 | $ 368.989 | US$453 | US$361 |
| 2023 | US$520 | $ 151.386 | US$561 | US$472 |
| 2022 | US$570 | $ 73.943 | US$621 | US$508 |
| 2021 | US$505 | $ 47.943 | US$577 | US$452 |
| 2020 | US$350 | $ 24.964 | US$444 | US$309 |
| 2019 | US$327 | $ 15.784 | US$340 | US$305 |
| 2018 | US$343 | $ 9.455 | US$382 | US$306 |
| 2017 | US$359 | $ 5.940 | US$381 | US$340 |
| 2016 | US$363 | $ 5.356 | US$421 | US$320 |
| 2015 | US$347 | $ 3.207 | US$372 | US$319 |
El último dato mensual disponible, de septiembre de 2026, es US$482 por tonelada, unos $ 729.235 al tipo de cambio promedio de ese mes. Es un promedio mensual, no el precio de hoy.
En promedio mensual, el máximo fue US$621 por tonelada en junio de 2022 y el mínimo US$305 en mayo de 2019.
El precio es la serie mensual del Fondo Monetario Internacional publicada por FRED, la base de datos de la Reserva Federal de St. Louis. El equivalente en pesos usa el tipo de cambio promedio de cada mes (OCDE, también por FRED).