Cotización del dólar mep (bolsa) actualizada en tiempo real
Dólar Mercado Electronico de Pagos. Se obtiene comprando bonos en pesos y vendiendolos en dólares en la bolsa local. Es legal y sin limite.
| Tipo | Venta | Brecha vs MEP |
|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.530,00 | -0,2% |
| Dólar Blue | $ 1.560,00 | +1,7% |
| Dólar CCL | $ 1.594,60 | +4,0% |
| Dólar Tarjeta | $ 1.989,00 | +29,7% |
| Dólar Mayorista | $ 1.506,50 | -1,7% |
| Dólar ARQ (DolarApp) | $ 1.594,52 | +4,0% |
Convierte cualquier cantidad al tipo de cambio actual del dólar mep (bolsa).
Cotización: 1 USD = $1.533,20 ARS (dólar mep (bolsa))
| Dólares (USD) | Pesos (MEP) |
|---|---|
| $1 USD | $1.533,20 ARS |
| $5 USD | $7.666,00 ARS |
| $10 USD | $15.332,00 ARS |
| $50 USD | $76.660,00 ARS |
| $100 USD | $153.320,00 ARS |
| $200 USD | $306.640,00 ARS |
| $500 USD | $766.600,00 ARS |
| $1,000 USD | $1.533.200,00 ARS |
| $5,000 USD | $7.666.000,00 ARS |
| $10,000 USD | $15.332.000,00 ARS |
| Pesos (ARS) | Dólares (USD) |
|---|---|
| $1,000 ARS | $0,65 USD |
| $5,000 ARS | $3,26 USD |
| $10,000 ARS | $6,52 USD |
| $50,000 ARS | $32,61 USD |
| $100,000 ARS | $65,22 USD |
| $500,000 ARS | $326,12 USD |
| $1,000,000 ARS | $652,23 USD |
| $5,000,000 ARS | $3.261,15 USD |
El dólar MEP hoy cotiza a $1.533,20 (venta) en el mercado bursátil argentino.
El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) se obtiene comprando bonos en pesos y vendiéndolos en dólares en la bolsa local. Es una operación legal y sin límite de monto.
Se necesita una cuenta en un broker o banco que opere bolsa. Comprás un bono (ej: AL30) en pesos, esperás 24-48 hs (parking) y lo vendés en su versión en dólares (AL30D).
No hay límite de monto, pero existe un parking (período mínimo de tenencia) de 24 hs entre compra y venta del bono. Algunos bonos requieren más tiempo.
Mostrá esta cotización (compra y venta) en tu sitio, blog o portal, gratis. Copiás un código, elegís tema claro u oscuro y se actualiza solo con los datos de DolarHoy.net. También podés poner una marquesina con los ocho tipos de dólar desplazándose.