Cotización del dólar mep (bolsa) actualizada en tiempo real
Dólar Mercado Electronico de Pagos. Se obtiene comprando bonos en pesos y vendiendolos en dólares en la bolsa local. Es legal y sin limite.
| Tipo | Venta | Brecha vs MEP |
|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.535,00 | -0,5% |
| Dólar Blue | $ 1.555,00 | +0,8% |
| Dólar CCL | $ 1.620,50 | +5,1% |
| Dólar Tarjeta | $ 1.995,50 | +29,4% |
| Dólar Mayorista | $ 1.518,00 | -1,6% |
| Dólar ARQ (DolarApp) | $ 1.618,27 | +4,9% |
Convierte cualquier cantidad al tipo de cambio actual del dólar mep (bolsa).
Cotización: 1 USD = $1.542,50 ARS (dólar mep (bolsa))
| Dólares (USD) | Pesos (MEP) |
|---|---|
| $1 USD | $1.542,50 ARS |
| $5 USD | $7.712,50 ARS |
| $10 USD | $15.425,00 ARS |
| $50 USD | $77.125,00 ARS |
| $100 USD | $154.250,00 ARS |
| $200 USD | $308.500,00 ARS |
| $500 USD | $771.250,00 ARS |
| $1,000 USD | $1.542.500,00 ARS |
| $5,000 USD | $7.712.500,00 ARS |
| $10,000 USD | $15.425.000,00 ARS |
| Pesos (ARS) | Dólares (USD) |
|---|---|
| $1,000 ARS | $0,65 USD |
| $5,000 ARS | $3,24 USD |
| $10,000 ARS | $6,48 USD |
| $50,000 ARS | $32,41 USD |
| $100,000 ARS | $64,83 USD |
| $500,000 ARS | $324,15 USD |
| $1,000,000 ARS | $648,30 USD |
| $5,000,000 ARS | $3.241,49 USD |
El dólar MEP hoy cotiza a $1.542,50 (venta) en el mercado bursátil argentino.
El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) se obtiene comprando bonos en pesos y vendiéndolos en dólares en la bolsa local. Es una operación legal y sin límite de monto.
Se necesita una cuenta en un broker o banco que opere bolsa. Comprás un bono (ej: AL30) en pesos, esperás 24-48 hs (parking) y lo vendés en su versión en dólares (AL30D).
No hay límite de monto, pero existe un parking (período mínimo de tenencia) de 24 hs entre compra y venta del bono. Algunos bonos requieren más tiempo.
Mostrá esta cotización (compra y venta) en tu sitio, blog o portal, gratis. Copiás un código, elegís tema claro u oscuro y se actualiza solo con los datos de DolarHoy.net. También podés poner una marquesina con los ocho tipos de dólar desplazándose.