Compra y venta del dólar oficial en Banco Nación, actualizado diariamente.
Banco Nación es un banco público argentino fundado en 1891. Hoy ofrece el dólar oficial a $1.415,00 para la venta y $1.365,00 para la compra.
En el ranking de 12 bancos argentinos por menor spread, Banco Nación ocupa el puesto #1. Los puestos más bajos indican un spread más ajustado y por tanto una operación más eficiente para el cliente.
El precio de venta del dólar en Nación está 0,00% por encima de la cotización oficial del BCRA. Esa diferencia es el margen comercial que el banco aplica para cubrir sus costos operativos.
| USD | Pesos a pagar (venta) | Pesos recibidos (compra) |
|---|---|---|
| USD 1 | $ 1.415,00 | $ 1.365,00 |
| USD 10 | $ 14.150,00 | $ 13.650,00 |
| USD 50 | $ 70.750,00 | $ 68.250,00 |
| USD 100 | $ 141.500,00 | $ 136.500,00 |
| USD 200 | $ 283.000,00 | $ 273.000,00 |
Cupo máximo: USD 200 mensuales por persona física.
| # | Banco | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nación (estás aquí) | $ 1.365,00 | $ 1.415,00 | 3,66% |
| 2 | Banco Provincia | $ 1.365,00 | $ 1.422,08 | 4,18% |
| 3 | BBVA Argentina | $ 1.362,27 | $ 1.429,15 | 4,91% |
| 4 | Banco Galicia | $ 1.362,27 | $ 1.431,98 | 5,12% |
| 5 | Banco Macro | $ 1.359,54 | $ 1.431,98 | 5,33% |
| 6 | ICBC | $ 1.360,91 | $ 1.434,81 | 5,43% |
| 7 | Banco Santander | $ 1.360,91 | $ 1.436,23 | 5,53% |
| 8 | Banco Hipotecario | $ 1.359,54 | $ 1.437,64 | 5,74% |
| 9 | Banco Patagonia | $ 1.358,18 | $ 1.440,47 | 6,06% |
| 10 | Banco Supervielle | $ 1.358,18 | $ 1.443,30 | 6,27% |
| 11 | HSBC Argentina | $ 1.358,18 | $ 1.446,13 | 6,48% |
| 12 | Banco Comafi | $ 1.356,81 | $ 1.450,38 | 6,90% |
El dólar en Banco Nación hoy cotiza a $1.365,00 (compra) y $1.415,00 (venta).
El spread (diferencia entre compra y venta) en Banco Nación es de 3,66%. Cuanto menor el spread, más eficiente la operación para el cliente.
Sí. Banco Nación opera dólar oficial sujeto al cupo del BCRA de USD 200 mensuales por persona física, con restricciones por categoría AFIP (subsidios estatales, percepciones tarjeta, etc.).
Necesitas tener cuenta abierta en Banco Nación, estar habilitado por AFIP para compra de divisas, y operar a través de home banking, app móvil o sucursal dentro del cupo permitido.