Casa de cambio · Cotización compra/venta y comisión
Operador cambiario tradicional en Buenos Aires con servicios de cambio de divisas y transferencias internacionales.
En el ranking de 5 casas de cambio y exchanges argentinos por menor spread, Banco Piano ocupa el puesto #2. Un spread más ajustado significa una operación más eficiente para el cliente.
El precio de venta en Banco Piano está 0,30% por encima de la cotización de referencia (dólar blue a $1.420,00).
| USD | Pesos a pagar (venta) | Pesos recibidos (compra) |
|---|---|---|
| USD 100 | $ 142.426,00 | $ 139.720,00 |
| USD 500 | $ 712.130,00 | $ 698.600,00 |
| USD 1,000 | $ 1.424.260,00 | $ 1.397.200,00 |
| USD 5,000 | $ 7.121.300,00 | $ 6.986.000,00 |
| USD 10,000 | $ 14.242.600,00 | $ 13.972.000,00 |
Comisión adicional declarada: 0%.
| # | Operador | Tipo | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Italia | Casa de cambio | $ 1.400,00 | $ 1.420,00 | 1,43% |
| 2 | Banco Piano (estás aquí) | Casa de cambio | $ 1.397,20 | $ 1.424,26 | 1,94% |
| 3 | Cambios America | Casa de cambio | $ 1.395,80 | $ 1.425,68 | 2,14% |
| 4 | Maguitur | Casa de cambio | $ 1.394,40 | $ 1.427,10 | 2,35% |
| 5 | Eves | Casa de cambio | $ 1.393,00 | $ 1.428,52 | 2,55% |
En Banco Piano el dólar cotiza a $1.397,20 (compra) y $1.424,26 (venta).
Banco Piano cobra una comisión de 0%. El spread compra/venta agrega un margen adicional de 1,94%.
Banco Piano es una casa de cambio con presencia comercial establecida en Argentina. Operá siempre en sucursales habilitadas por el BCRA y exigí ticket fiscal por la operación.
Te dirigís a sucursal con DNI argentino, indicás el monto a operar y la operación se completa al instante con el tipo de cambio del momento.