Casa de cambio · Cotización compra/venta y comisión
Casa de cambio histórica del centro porteño con presencia en Florida y otras zonas comerciales de CABA.
En el ranking de 5 casas de cambio y exchanges argentinos por menor spread, Cambio Italia ocupa el puesto #1. Un spread más ajustado significa una operación más eficiente para el cliente.
El precio de venta en Cambio Italia está 0,00% por encima de la cotización de referencia (dólar blue a $1.400,00).
| USD | Pesos a pagar (venta) | Pesos recibidos (compra) |
|---|---|---|
| USD 100 | $ 140.000,00 | $ 138.000,00 |
| USD 500 | $ 700.000,00 | $ 690.000,00 |
| USD 1,000 | $ 1.400.000,00 | $ 1.380.000,00 |
| USD 5,000 | $ 7.000.000,00 | $ 6.900.000,00 |
| USD 10,000 | $ 14.000.000,00 | $ 13.800.000,00 |
Comisión adicional declarada: 0%.
| # | Operador | Tipo | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Italia (estás aquí) | Casa de cambio | $ 1.380,00 | $ 1.400,00 | 1,45% |
| 2 | Banco Piano | Casa de cambio | $ 1.377,24 | $ 1.404,20 | 1,96% |
| 3 | Cambios America | Casa de cambio | $ 1.375,86 | $ 1.405,60 | 2,16% |
| 4 | Maguitur | Casa de cambio | $ 1.374,48 | $ 1.407,00 | 2,37% |
| 5 | Eves | Casa de cambio | $ 1.373,10 | $ 1.408,40 | 2,57% |
En Cambio Italia el dólar cotiza a $1.380,00 (compra) y $1.400,00 (venta).
Cambio Italia cobra una comisión de 0%. El spread compra/venta agrega un margen adicional de 1,45%.
Cambio Italia es una casa de cambio con presencia comercial establecida en Argentina. Operá siempre en sucursales habilitadas por el BCRA y exigí ticket fiscal por la operación.
Te dirigís a sucursal con DNI argentino, indicás el monto a operar y la operación se completa al instante con el tipo de cambio del momento.