Casa de cambio · Cotización compra/venta y comisión
Casa de cambio histórica del centro porteño con presencia en Florida y otras zonas comerciales de CABA.
En el ranking de 5 casas de cambio y exchanges argentinos por menor spread, Cambio Italia ocupa el puesto #1. Un spread más ajustado significa una operación más eficiente para el cliente.
El precio de venta en Cambio Italia está 0,00% por encima de la cotización de referencia (dólar blue a $1.555,00).
| USD | Pesos a pagar (venta) | Pesos recibidos (compra) |
|---|---|---|
| USD 100 | $ 155.500,00 | $ 153.500,00 |
| USD 500 | $ 777.500,00 | $ 767.500,00 |
| USD 1,000 | $ 1.555.000,00 | $ 1.535.000,00 |
| USD 5,000 | $ 7.775.000,00 | $ 7.675.000,00 |
| USD 10,000 | $ 15.550.000,00 | $ 15.350.000,00 |
Comisión adicional declarada: 0%.
| # | Operador | Tipo | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Italia (estás aquí) | Casa de cambio | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 | 1,30% |
| 2 | Banco Piano | Casa de cambio | $ 1.531,93 | $ 1.559,67 | 1,81% |
| 3 | Cambios America | Casa de cambio | $ 1.530,40 | $ 1.561,22 | 2,01% |
| 4 | Maguitur | Casa de cambio | $ 1.528,86 | $ 1.562,78 | 2,22% |
| 5 | Eves | Casa de cambio | $ 1.527,33 | $ 1.564,33 | 2,42% |
En Cambio Italia el dólar cotiza a $1.535,00 (compra) y $1.555,00 (venta).
Cambio Italia cobra una comisión de 0%. El spread compra/venta agrega un margen adicional de 1,30%.
Cambio Italia es una casa de cambio con presencia comercial establecida en Argentina. Operá siempre en sucursales habilitadas por el BCRA y exigí ticket fiscal por la operación.
Te dirigís a sucursal con DNI argentino, indicás el monto a operar y la operación se completa al instante con el tipo de cambio del momento.