Costo de vida en Ciudad de México, México: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Mexicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de México, México con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Mexicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | MXN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 137,51 - $ 429,73 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 34,38 - $ 68,76 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 25,78 - $ 60,16 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 6,88 - $ 20,63 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 15,47 - $ 25,78 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 429,73 - $ 859,46 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 6.016,25 - $ 13.751,43 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 6.875,72 - $ 20.627,15 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.