Costo de vida en Ciudad de México, México: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Mexicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de México, México con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Mexicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | MXN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 137,65 - $ 430,14 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 34,41 - $ 68,82 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 25,81 - $ 60,22 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 6,88 - $ 20,65 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 15,49 - $ 25,81 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 430,14 - $ 860,29 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 6.022,03 - $ 13.764,63 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 6.882,32 - $ 20.646,95 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.