Costo de vida en Ciudad de México, México: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Mexicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de México, México con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Mexicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | MXN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 150,98 - $ 471,81 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 37,74 - $ 75,49 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 28,31 - $ 66,05 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 7,55 - $ 22,65 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 16,99 - $ 28,31 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 471,81 - $ 943,62 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 6.605,35 - $ 15.097,95 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 7.548,98 - $ 22.646,93 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.