Costo de vida en Ciudad de México, México: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Mexicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de México, México con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Mexicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | MXN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 139,66 - $ 436,43 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 34,91 - $ 69,83 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 26,19 - $ 61,10 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 6,98 - $ 20,95 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 15,71 - $ 26,19 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 436,43 - $ 872,86 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 6.109,99 - $ 13.965,69 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 6.982,84 - $ 20.948,53 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.