Costo de vida en Ciudad de México, México: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Mexicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de México, México con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Mexicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | MXN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 147,08 - $ 459,63 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 36,77 - $ 73,54 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 27,58 - $ 64,35 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 7,35 - $ 22,06 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 16,55 - $ 27,58 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 459,63 - $ 919,27 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 6.434,88 - $ 14.708,30 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 7.354,15 - $ 22.062,45 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.