Costo de vida en Ciudad de México, México: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Mexicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de México, México con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Mexicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | MXN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 137,35 - $ 429,21 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 34,34 - $ 68,67 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 25,75 - $ 60,09 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 6,87 - $ 20,60 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 15,45 - $ 25,75 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 429,21 - $ 858,43 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 6.008,99 - $ 13.734,84 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 6.867,42 - $ 20.602,27 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.