Costo de vida en Ciudad de México, México: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Mexicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de México, México con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Mexicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | MXN |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 138,73 - $ 433,54 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 34,68 - $ 69,37 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 26,01 - $ 60,70 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 6,94 - $ 20,81 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 15,61 - $ 26,01 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 433,54 - $ 867,09 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 6.069,63 - $ 13.873,44 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 6.936,72 - $ 20.810,16 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.