Costo de vida en Montevideo, Uruguay: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Uruguayo y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Montevideo, Uruguay con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Uruguayo al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | UYU |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $U 321,86 - $U 1.005,82 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $U 80,47 - $U 160,93 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $U 60,35 - $U 140,82 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $U 16,09 - $U 48,28 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $U 36,21 - $U 60,35 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $U 1.005,82 - $U 2.011,65 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $U 14.081,54 - $U 32.186,38 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $U 16.093,19 - $U 48.279,57 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.