Costo de vida en Montevideo, Uruguay: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Uruguayo y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Montevideo, Uruguay con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Uruguayo al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | UYU |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $U 323,20 - $U 1.010,00 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $U 80,80 - $U 161,60 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $U 60,60 - $U 141,40 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $U 16,16 - $U 48,48 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $U 36,36 - $U 60,60 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $U 1.010,00 - $U 2.019,99 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $U 14.139,94 - $U 32.319,87 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $U 16.159,94 - $U 48.479,81 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.