Costo de vida en Montevideo, Uruguay: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Uruguayo y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Montevideo, Uruguay con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Uruguayo al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | UYU |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $U 321,75 - $U 1.005,48 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $U 80,44 - $U 160,88 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $U 60,33 - $U 140,77 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $U 16,09 - $U 48,26 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $U 36,20 - $U 60,33 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $U 1.005,48 - $U 2.010,95 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $U 14.076,67 - $U 32.175,25 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $U 16.087,62 - $U 48.262,87 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.