Costo de vida en Montevideo, Uruguay: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Uruguayo y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Montevideo, Uruguay con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Uruguayo al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | UYU |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $U 322,03 - $U 1.006,35 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $U 80,51 - $U 161,02 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $U 60,38 - $U 140,89 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $U 16,10 - $U 48,30 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $U 36,23 - $U 60,38 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $U 1.006,35 - $U 2.012,70 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $U 14.088,90 - $U 32.203,19 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $U 16.101,60 - $U 48.304,79 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.