Costo de vida en Montevideo, Uruguay: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Uruguayo y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Montevideo, Uruguay con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Uruguayo al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | UYU |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $U 323,16 - $U 1.009,87 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $U 80,79 - $U 161,58 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $U 60,59 - $U 141,38 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $U 16,16 - $U 48,47 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $U 36,36 - $U 60,59 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $U 1.009,87 - $U 2.019,75 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $U 14.138,24 - $U 32.315,98 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $U 16.157,99 - $U 48.473,97 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.