Costo de vida en Montevideo, Uruguay: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Uruguayo y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Montevideo, Uruguay con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Uruguayo al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | UYU |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $U 324,96 - $U 1.015,50 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $U 81,24 - $U 162,48 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $U 60,93 - $U 142,17 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $U 16,25 - $U 48,74 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $U 36,56 - $U 60,93 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $U 1.015,50 - $U 2.031,00 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $U 14.216,98 - $U 32.495,96 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $U 16.247,98 - $U 48.743,94 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.