Costo de vida en Santiago, Chile: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Chileno y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Santiago, Chile con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Chileno al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | CLP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 7.904,49 - $ 24.701,52 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 1.976,12 - $ 3.952,24 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 1.482,09 - $ 3.458,21 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 395,22 - $ 1.185,67 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 889,25 - $ 1.482,09 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 24.701,52 - $ 49.403,05 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 345.821,32 - $ 790.448,73 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 395.224,37 - $ 1.185.673,10 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.