Costo de vida en Brasilia, Brasil: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Real Brasileño y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Brasilia, Brasil con precios en dólares (USD) y su equivalente en Real Brasileño al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | BRL |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | R$ 40,54 - R$ 126,67 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | R$ 10,13 - R$ 20,27 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | R$ 7,60 - R$ 17,73 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | R$ 2,03 - R$ 6,08 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | R$ 4,56 - R$ 7,60 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | R$ 126,67 - R$ 253,35 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | R$ 1.773,42 - R$ 4.053,54 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | R$ 2.026,77 - R$ 6.080,30 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.