Costo de vida en Brasilia, Brasil: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Real Brasileño y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Brasilia, Brasil con precios en dólares (USD) y su equivalente en Real Brasileño al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | BRL |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | R$ 39,65 - R$ 123,90 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | R$ 9,91 - R$ 19,82 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | R$ 7,43 - R$ 17,35 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | R$ 1,98 - R$ 5,95 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | R$ 4,46 - R$ 7,43 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | R$ 123,90 - R$ 247,81 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | R$ 1.734,65 - R$ 3.964,90 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | R$ 1.982,45 - R$ 5.947,36 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.