Costo de vida en Brasilia, Brasil: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Real Brasileño y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Brasilia, Brasil con precios en dólares (USD) y su equivalente en Real Brasileño al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | BRL |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | R$ 41,33 - R$ 129,15 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | R$ 10,33 - R$ 20,66 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | R$ 7,75 - R$ 18,08 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | R$ 2,07 - R$ 6,20 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | R$ 4,65 - R$ 7,75 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | R$ 129,15 - R$ 258,30 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | R$ 1.808,08 - R$ 4.132,75 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | R$ 2.066,37 - R$ 6.199,12 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.