Costo de vida en Caracas, Venezuela: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Bolívar y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Caracas, Venezuela con precios en dólares (USD) y su equivalente en Bolívar al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | VES |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Bs.S 4.733,25 - Bs.S 14.791,40 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Bs.S 1.183,31 - Bs.S 2.366,62 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Bs.S 887,48 - Bs.S 2.070,80 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Bs.S 236,66 - Bs.S 709,99 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Bs.S 532,49 - Bs.S 887,48 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Bs.S 14.791,40 - Bs.S 29.582,80 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Bs.S 207.079,57 - Bs.S 473.324,73 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Bs.S 236.662,36 - Bs.S 709.987,09 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.