Costo de vida en Caracas, Venezuela: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Bolívar y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Caracas, Venezuela con precios en dólares (USD) y su equivalente en Bolívar al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | VES |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Bs.S 3.911,14 - Bs.S 12.222,31 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Bs.S 977,78 - Bs.S 1.955,57 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Bs.S 733,34 - Bs.S 1.711,12 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Bs.S 195,56 - Bs.S 586,67 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Bs.S 440,00 - Bs.S 733,34 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Bs.S 12.222,31 - Bs.S 24.444,61 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Bs.S 171.112,29 - Bs.S 391.113,81 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Bs.S 195.556,90 - Bs.S 586.670,71 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.