Costo de vida en Caracas, Venezuela: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Bolívar y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Caracas, Venezuela con precios en dólares (USD) y su equivalente en Bolívar al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | VES |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Bs.S 7.022,75 - Bs.S 21.946,10 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Bs.S 1.755,69 - Bs.S 3.511,38 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Bs.S 1.316,77 - Bs.S 3.072,45 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Bs.S 351,14 - Bs.S 1.053,41 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Bs.S 790,06 - Bs.S 1.316,77 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Bs.S 21.946,10 - Bs.S 43.892,21 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Bs.S 307.245,44 - Bs.S 702.275,29 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Bs.S 351.137,65 - Bs.S 1.053.412,94 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.