Compara el spread (compra/venta) del dólar entre los principales bancos de Paraguay. Ranking actualizado por menor spread.
El spread es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar que ofrece cada banco. Un spread bajo significa una operación más eficiente para el cliente. Los bancos públicos suelen tener spreads más ajustados al precio mayorista.
| # | Banco | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nacional de Fomento | Gs 6.182,38 | Gs 6.364,58 | 2,95% |
| 2 | Banco Continental | Gs 6.176,19 | Gs 6.370,86 | 3,15% |
| 3 | Banco Itaú Paraguay | Gs 6.176,19 | Gs 6.377,15 | 3,25% |
| 4 | BBVA Paraguay | Gs 6.169,99 | Gs 6.383,44 | 3,46% |
| 5 | Banco Regional | Gs 6.169,99 | Gs 6.383,44 | 3,46% |
| 6 | Sudameris Bank | Gs 6.169,99 | Gs 6.389,73 | 3,56% |
| 7 | Banco Familiar | Gs 6.163,80 | Gs 6.402,31 | 3,87% |
| 8 | Banco Atlas | Gs 6.163,80 | Gs 6.414,89 | 4,07% |
Fuente: BCP Paraguay (vía open.er-api.com) (ver)
· Actualizado: 04 de mayo 2026, 00:02 hs.
Spreads de bancos calculados sobre la cotización oficial aplicando margen comercial promedio observado. Confirmá el tipo de cambio en sucursal antes de operar.