Compara el spread (compra/venta) del dólar entre los principales bancos de Paraguay. Ranking actualizado por menor spread.
El spread es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar que ofrece cada banco. Un spread bajo significa una operación más eficiente para el cliente. Los bancos públicos suelen tener spreads más ajustados al precio mayorista.
| # | Banco | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nacional de Fomento | Gs 6.019,02 | Gs 6.196,41 | 2,95% |
| 2 | Banco Continental | Gs 6.012,99 | Gs 6.202,53 | 3,15% |
| 3 | Banco Itaú Paraguay | Gs 6.012,99 | Gs 6.208,65 | 3,25% |
| 4 | BBVA Paraguay | Gs 6.006,96 | Gs 6.214,77 | 3,46% |
| 5 | Banco Regional | Gs 6.006,96 | Gs 6.214,77 | 3,46% |
| 6 | Sudameris Bank | Gs 6.006,96 | Gs 6.220,90 | 3,56% |
| 7 | Banco Familiar | Gs 6.000,93 | Gs 6.233,14 | 3,87% |
| 8 | Banco Atlas | Gs 6.000,93 | Gs 6.245,39 | 4,07% |
Fuente: BCP Paraguay (vía open.er-api.com) (ver)
· Actualizado: 18 de junio 2026, 00:02 hs.
Spreads de bancos calculados sobre la cotización oficial aplicando margen comercial promedio observado. Confirmá el tipo de cambio en sucursal antes de operar.