Compara el spread (compra/venta) del dólar entre los principales bancos de Paraguay. Ranking actualizado por menor spread.
El spread es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar que ofrece cada banco. Un spread bajo significa una operación más eficiente para el cliente. Los bancos públicos suelen tener spreads más ajustados al precio mayorista.
| # | Banco | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nacional de Fomento | Gs 5.903,05 | Gs 6.077,01 | 2,95% |
| 2 | Banco Continental | Gs 5.897,13 | Gs 6.083,02 | 3,15% |
| 3 | Banco Itaú Paraguay | Gs 5.897,13 | Gs 6.089,02 | 3,25% |
| 4 | BBVA Paraguay | Gs 5.891,22 | Gs 6.095,03 | 3,46% |
| 5 | Banco Regional | Gs 5.891,22 | Gs 6.095,03 | 3,46% |
| 6 | Sudameris Bank | Gs 5.891,22 | Gs 6.101,03 | 3,56% |
| 7 | Banco Familiar | Gs 5.885,30 | Gs 6.113,04 | 3,87% |
| 8 | Banco Atlas | Gs 5.885,30 | Gs 6.125,05 | 4,07% |
Fuente: BCP Paraguay (vía open.er-api.com) (ver)
· Actualizado: 02 de agosto 2026, 00:02 hs.
Spreads de bancos calculados sobre la cotización oficial aplicando margen comercial promedio observado. Confirmá el tipo de cambio en sucursal antes de operar.