Compara el spread (compra/venta) del dólar entre los principales bancos de Paraguay. Ranking actualizado por menor spread.
El spread es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar que ofrece cada banco. Un spread bajo significa una operación más eficiente para el cliente. Los bancos públicos suelen tener spreads más ajustados al precio mayorista.
| # | Banco | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nacional de Fomento | Gs 5.870,31 | Gs 6.043,31 | 2,95% |
| 2 | Banco Continental | Gs 5.864,43 | Gs 6.049,28 | 3,15% |
| 3 | Banco Itaú Paraguay | Gs 5.864,43 | Gs 6.055,25 | 3,25% |
| 4 | BBVA Paraguay | Gs 5.858,54 | Gs 6.061,22 | 3,46% |
| 5 | Banco Regional | Gs 5.858,54 | Gs 6.061,22 | 3,46% |
| 6 | Sudameris Bank | Gs 5.858,54 | Gs 6.067,19 | 3,56% |
| 7 | Banco Familiar | Gs 5.852,66 | Gs 6.079,14 | 3,87% |
| 8 | Banco Atlas | Gs 5.852,66 | Gs 6.091,08 | 4,07% |
Fuente: BCP Paraguay (vía open.er-api.com) (ver)
· Actualizado: 16 de septiembre 2026, 00:02 hs.
Spreads de bancos calculados sobre la cotización oficial aplicando margen comercial promedio observado. Confirmá el tipo de cambio en sucursal antes de operar.