Compara el spread (compra/venta) del dólar entre los principales bancos de Paraguay. Ranking actualizado por menor spread.
El spread es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar que ofrece cada banco. Un spread bajo significa una operación más eficiente para el cliente. Los bancos públicos suelen tener spreads más ajustados al precio mayorista.
| # | Banco | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nacional de Fomento | Gs 6.001,44 | Gs 6.178,31 | 2,95% |
| 2 | Banco Continental | Gs 5.995,43 | Gs 6.184,41 | 3,15% |
| 3 | Banco Itaú Paraguay | Gs 5.995,43 | Gs 6.190,52 | 3,25% |
| 4 | BBVA Paraguay | Gs 5.989,42 | Gs 6.196,62 | 3,46% |
| 5 | Banco Regional | Gs 5.989,42 | Gs 6.196,62 | 3,46% |
| 6 | Sudameris Bank | Gs 5.989,42 | Gs 6.202,73 | 3,56% |
| 7 | Banco Familiar | Gs 5.983,40 | Gs 6.214,94 | 3,87% |
| 8 | Banco Atlas | Gs 5.983,40 | Gs 6.227,15 | 4,07% |
Fuente: BCP Paraguay (vía open.er-api.com) (ver)
· Actualizado: 09 de junio 2026, 00:02 hs.
Spreads de bancos calculados sobre la cotización oficial aplicando margen comercial promedio observado. Confirmá el tipo de cambio en sucursal antes de operar.