Costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Dominicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Dominicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | DOP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | RD$ 475,30 - RD$ 1.485,30 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | RD$ 118,82 - RD$ 237,65 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | RD$ 89,12 - RD$ 207,94 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | RD$ 23,76 - RD$ 71,29 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | RD$ 53,47 - RD$ 89,12 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | RD$ 1.485,30 - RD$ 2.970,60 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | RD$ 20.794,19 - RD$ 47.529,57 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | RD$ 23.764,79 - RD$ 71.294,36 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.