Costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Dominicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Dominicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | DOP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | RD$ 489,82 - RD$ 1.530,69 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | RD$ 122,46 - RD$ 244,91 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | RD$ 91,84 - RD$ 214,30 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | RD$ 24,49 - RD$ 73,47 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | RD$ 55,10 - RD$ 91,84 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | RD$ 1.530,69 - RD$ 3.061,38 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | RD$ 21.429,65 - RD$ 48.982,06 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | RD$ 24.491,03 - RD$ 73.473,09 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.