Costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Dominicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Dominicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | DOP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | RD$ 482,47 - RD$ 1.507,71 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | RD$ 120,62 - RD$ 241,23 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | RD$ 90,46 - RD$ 211,08 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | RD$ 24,12 - RD$ 72,37 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | RD$ 54,28 - RD$ 90,46 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | RD$ 1.507,71 - RD$ 3.015,43 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | RD$ 21.107,99 - RD$ 48.246,83 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | RD$ 24.123,41 - RD$ 72.370,24 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.