Costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Dominicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Dominicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | DOP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | RD$ 469,52 - RD$ 1.467,25 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | RD$ 117,38 - RD$ 234,76 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | RD$ 88,03 - RD$ 205,41 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | RD$ 23,48 - RD$ 70,43 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | RD$ 52,82 - RD$ 88,03 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | RD$ 1.467,25 - RD$ 2.934,49 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | RD$ 20.541,44 - RD$ 46.951,87 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | RD$ 23.475,93 - RD$ 70.427,80 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.