Costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Dominicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Dominicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | DOP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | RD$ 472,06 - RD$ 1.475,20 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | RD$ 118,02 - RD$ 236,03 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | RD$ 88,51 - RD$ 206,53 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | RD$ 23,60 - RD$ 70,81 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | RD$ 53,11 - RD$ 88,51 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | RD$ 1.475,20 - RD$ 2.950,40 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | RD$ 20.652,77 - RD$ 47.206,33 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | RD$ 23.603,16 - RD$ 70.809,49 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.