Costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Dominicano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Santo Domingo, República Dominicana con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Dominicano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | DOP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | RD$ 482,23 - RD$ 1.506,96 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | RD$ 120,56 - RD$ 241,11 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | RD$ 90,42 - RD$ 210,97 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | RD$ 24,11 - RD$ 72,33 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | RD$ 54,25 - RD$ 90,42 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | RD$ 1.506,96 - RD$ 3.013,92 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | RD$ 21.097,46 - RD$ 48.222,76 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | RD$ 24.111,38 - RD$ 72.334,14 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.