Costo de vida en Ciudad de Panamá, Panamá: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Balboa y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de Panamá, Panamá con precios en dólares (USD) y su equivalente en Balboa al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | PAB |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | B/. 8,00 - B/. 25,00 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | B/. 2,00 - B/. 4,00 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | B/. 1,50 - B/. 3,50 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | B/. 0,40 - B/. 1,20 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | B/. 0,90 - B/. 1,50 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | B/. 25,00 - B/. 50,00 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | B/. 350,00 - B/. 800,00 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | B/. 400,00 - B/. 1.200,00 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.