Costo de vida en Managua, Nicaragua: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Córdoba y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Managua, Nicaragua con precios en dólares (USD) y su equivalente en Córdoba al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | NIO |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | C$ 294,57 - C$ 920,54 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | C$ 73,64 - C$ 147,29 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | C$ 55,23 - C$ 128,88 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | C$ 14,73 - C$ 44,19 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | C$ 33,14 - C$ 55,23 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | C$ 920,54 - C$ 1.841,08 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | C$ 12.887,56 - C$ 29.457,27 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | C$ 14.728,64 - C$ 44.185,91 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.