Costo de vida en Managua, Nicaragua: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Córdoba y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Managua, Nicaragua con precios en dólares (USD) y su equivalente en Córdoba al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | NIO |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | C$ 293,89 - C$ 918,41 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | C$ 73,47 - C$ 146,95 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | C$ 55,10 - C$ 128,58 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | C$ 14,69 - C$ 44,08 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | C$ 33,06 - C$ 55,10 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | C$ 918,41 - C$ 1.836,82 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | C$ 12.857,73 - C$ 29.389,10 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | C$ 14.694,55 - C$ 44.083,64 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.