Costo de vida en Kingston, Jamaica: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Dólar Jamaiquino y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Kingston, Jamaica con precios en dólares (USD) y su equivalente en Dólar Jamaiquino al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | JMD |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | J$ 1.266,94 - J$ 3.959,18 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | J$ 316,73 - J$ 633,47 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | J$ 237,55 - J$ 554,28 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | J$ 63,35 - J$ 190,04 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | J$ 142,53 - J$ 237,55 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | J$ 3.959,18 - J$ 7.918,35 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | J$ 55.428,46 - J$ 126.693,62 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | J$ 63.346,81 - J$ 190.040,43 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.