Costo de vida en Kingston, Jamaica: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Dólar Jamaiquino y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Kingston, Jamaica con precios en dólares (USD) y su equivalente en Dólar Jamaiquino al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | JMD |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | J$ 1.267,51 - J$ 3.960,98 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | J$ 316,88 - J$ 633,76 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | J$ 237,66 - J$ 554,54 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | J$ 63,38 - J$ 190,13 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | J$ 142,60 - J$ 237,66 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | J$ 3.960,98 - J$ 7.921,95 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | J$ 55.453,68 - J$ 126.751,28 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | J$ 63.375,64 - J$ 190.126,92 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.