Costo de vida en Kingston, Jamaica: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Dólar Jamaiquino y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Kingston, Jamaica con precios en dólares (USD) y su equivalente en Dólar Jamaiquino al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | JMD |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | J$ 1.263,44 - J$ 3.948,24 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | J$ 315,86 - J$ 631,72 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | J$ 236,89 - J$ 552,75 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | J$ 63,17 - J$ 189,52 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | J$ 142,14 - J$ 236,89 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | J$ 3.948,24 - J$ 7.896,48 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | J$ 55.275,39 - J$ 126.343,76 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | J$ 63.171,88 - J$ 189.515,64 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.