Costo de vida en Tegucigalpa, Honduras: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Lempira y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Tegucigalpa, Honduras con precios en dólares (USD) y su equivalente en Lempira al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | HNL |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | L 214,53 - L 670,41 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | L 53,63 - L 107,27 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | L 40,22 - L 93,86 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | L 10,73 - L 32,18 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | L 24,13 - L 40,22 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | L 670,41 - L 1.340,82 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | L 9.385,71 - L 21.453,05 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | L 10.726,52 - L 32.179,57 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.