Costo de vida en Tegucigalpa, Honduras: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Lempira y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Tegucigalpa, Honduras con precios en dólares (USD) y su equivalente en Lempira al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | HNL |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | L 214,63 - L 670,72 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | L 53,66 - L 107,31 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | L 40,24 - L 93,90 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | L 10,73 - L 32,19 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | L 24,15 - L 40,24 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | L 670,72 - L 1.341,43 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | L 9.390,01 - L 21.462,88 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | L 10.731,44 - L 32.194,32 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.