Costo de vida en Tegucigalpa, Honduras: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Lempira y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Tegucigalpa, Honduras con precios en dólares (USD) y su equivalente en Lempira al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | HNL |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | L 212,98 - L 665,56 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | L 53,24 - L 106,49 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | L 39,93 - L 93,18 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | L 10,65 - L 31,95 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | L 23,96 - L 39,93 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | L 665,56 - L 1.331,12 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | L 9.317,85 - L 21.297,94 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | L 10.648,97 - L 31.946,92 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.