Costo de vida en Tegucigalpa, Honduras: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Lempira y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Tegucigalpa, Honduras con precios en dólares (USD) y su equivalente en Lempira al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | HNL |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | L 213,82 - L 668,17 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | L 53,45 - L 106,91 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | L 40,09 - L 93,54 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | L 10,69 - L 32,07 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | L 24,05 - L 40,09 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | L 668,17 - L 1.336,34 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | L 9.354,41 - L 21.381,51 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | L 10.690,76 - L 32.072,27 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.