Costo de vida en Puerto Príncipe, Haití: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Gourde y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Puerto Príncipe, Haití con precios en dólares (USD) y su equivalente en Gourde al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | HTG |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | G 1.045,82 - G 3.268,20 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | G 261,46 - G 522,91 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | G 196,09 - G 457,55 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | G 52,29 - G 156,87 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | G 117,66 - G 196,09 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | G 3.268,20 - G 6.536,40 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | G 45.754,83 - G 104.582,47 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | G 52.291,24 - G 156.873,71 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.