Costo de vida en Puerto Príncipe, Haití: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Gourde y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Puerto Príncipe, Haití con precios en dólares (USD) y su equivalente en Gourde al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | HTG |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | G 1.047,07 - G 3.272,09 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | G 261,77 - G 523,53 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | G 196,33 - G 458,09 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | G 52,35 - G 157,06 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | G 117,80 - G 196,33 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | G 3.272,09 - G 6.544,18 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | G 45.809,29 - G 104.706,95 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | G 52.353,47 - G 157.060,42 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.