Costo de vida en Puerto Príncipe, Haití: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Gourde y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Puerto Príncipe, Haití con precios en dólares (USD) y su equivalente en Gourde al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | HTG |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | G 1.048,76 - G 3.277,38 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | G 262,19 - G 524,38 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | G 196,64 - G 458,83 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | G 52,44 - G 157,31 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | G 117,99 - G 196,64 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | G 3.277,38 - G 6.554,75 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | G 45.883,25 - G 104.876,01 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | G 52.438,00 - G 157.314,01 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.