Costo de vida en Puerto Príncipe, Haití: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Gourde y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Puerto Príncipe, Haití con precios en dólares (USD) y su equivalente en Gourde al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | HTG |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | G 1.048,54 - G 3.276,68 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | G 262,13 - G 524,27 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | G 196,60 - G 458,73 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | G 52,43 - G 157,28 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | G 117,96 - G 196,60 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | G 3.276,68 - G 6.553,35 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | G 45.873,46 - G 104.853,62 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | G 52.426,81 - G 157.280,43 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.