Costo de vida en Ciudad de Guatemala, Guatemala: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Quetzal y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de Guatemala, Guatemala con precios en dólares (USD) y su equivalente en Quetzal al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | GTQ |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Q 60,98 - Q 190,57 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Q 15,25 - Q 30,49 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Q 11,43 - Q 26,68 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Q 3,05 - Q 9,15 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Q 6,86 - Q 11,43 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Q 190,57 - Q 381,13 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Q 2.667,93 - Q 6.098,12 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Q 3.049,06 - Q 9.147,18 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.