Costo de vida en Ciudad de Guatemala, Guatemala: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Quetzal y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de Guatemala, Guatemala con precios en dólares (USD) y su equivalente en Quetzal al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | GTQ |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Q 61,15 - Q 191,11 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Q 15,29 - Q 30,58 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Q 11,47 - Q 26,76 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Q 3,06 - Q 9,17 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Q 6,88 - Q 11,47 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Q 191,11 - Q 382,22 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Q 2.675,51 - Q 6.115,45 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Q 3.057,73 - Q 9.173,18 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.