Costo de vida en Ciudad de Guatemala, Guatemala: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Quetzal y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de Guatemala, Guatemala con precios en dólares (USD) y su equivalente en Quetzal al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | GTQ |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Q 61,14 - Q 191,07 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Q 15,29 - Q 30,57 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Q 11,46 - Q 26,75 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Q 3,06 - Q 9,17 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Q 6,88 - Q 11,46 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Q 191,07 - Q 382,14 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Q 2.674,99 - Q 6.114,26 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Q 3.057,13 - Q 9.171,40 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.