Costo de vida en Ciudad de Guatemala, Guatemala: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Quetzal y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en Ciudad de Guatemala, Guatemala con precios en dólares (USD) y su equivalente en Quetzal al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | GTQ |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Q 61,06 - Q 190,82 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Q 15,27 - Q 30,53 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Q 11,45 - Q 26,71 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Q 3,05 - Q 9,16 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Q 6,87 - Q 11,45 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Q 190,82 - Q 381,63 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Q 2.671,42 - Q 6.106,11 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Q 3.053,05 - Q 9.159,16 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.