Costo de vida en La Habana, Cuba: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Cubano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en La Habana, Cuba con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Cubano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | CUP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 206,00 - $ 643,75 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 51,50 - $ 103,00 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 38,63 - $ 90,13 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 10,30 - $ 30,90 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 23,18 - $ 38,63 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 643,75 - $ 1.287,50 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 9.012,50 - $ 20.600,00 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 10.300,00 - $ 30.900,00 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.