Costo de vida en La Habana, Cuba: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Cubano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en La Habana, Cuba con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Cubano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | CUP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 191,91 - $ 599,73 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 47,98 - $ 95,96 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 35,98 - $ 83,96 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 9,60 - $ 28,79 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 21,59 - $ 35,98 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 599,73 - $ 1.199,46 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 8.396,20 - $ 19.191,30 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 9.595,65 - $ 28.786,96 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.