Costo de vida en La Habana, Cuba: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Peso Cubano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en La Habana, Cuba con precios en dólares (USD) y su equivalente en Peso Cubano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | CUP |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | $ 6.064,00 - $ 18.950,00 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | $ 1.516,00 - $ 3.032,00 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | $ 1.137,00 - $ 2.653,00 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | $ 303,20 - $ 909,60 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | $ 682,20 - $ 1.137,00 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | $ 18.950,00 - $ 37.900,00 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | $ 265.300,00 - $ 606.400,00 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | $ 303.200,00 - $ 909.600,00 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.