Costo de vida en San José, Costa Rica: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Colón Costarricense y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en San José, Costa Rica con precios en dólares (USD) y su equivalente en Colón Costarricense al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | CRC |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | ₡ 3.637,73 - ₡ 11.367,89 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | ₡ 909,43 - ₡ 1.818,86 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | ₡ 682,07 - ₡ 1.591,50 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | ₡ 181,89 - ₡ 545,66 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | ₡ 409,24 - ₡ 682,07 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | ₡ 11.367,89 - ₡ 22.735,78 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | ₡ 159.150,48 - ₡ 363.772,53 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | ₡ 181.886,26 - ₡ 545.658,79 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.