Costo de vida en La Paz, Bolivia: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Boliviano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en La Paz, Bolivia con precios en dólares (USD) y su equivalente en Boliviano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | BOB |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Bs 94,19 - Bs 294,34 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Bs 23,55 - Bs 47,09 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Bs 17,66 - Bs 41,21 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Bs 4,71 - Bs 14,13 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Bs 10,60 - Bs 17,66 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Bs 294,34 - Bs 588,67 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Bs 4.120,69 - Bs 9.418,73 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Bs 4.709,36 - Bs 14.128,09 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.