Costo de vida en La Paz, Bolivia: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Boliviano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en La Paz, Bolivia con precios en dólares (USD) y su equivalente en Boliviano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | BOB |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Bs 96,14 - Bs 300,44 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Bs 24,04 - Bs 48,07 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Bs 18,03 - Bs 42,06 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Bs 4,81 - Bs 14,42 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Bs 10,82 - Bs 18,03 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Bs 300,44 - Bs 600,88 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Bs 4.206,19 - Bs 9.614,15 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Bs 4.807,07 - Bs 14.421,22 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.