Costo de vida en La Paz, Bolivia: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Boliviano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en La Paz, Bolivia con precios en dólares (USD) y su equivalente en Boliviano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | BOB |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Bs 55,32 - Bs 172,89 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Bs 13,83 - Bs 27,66 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Bs 10,37 - Bs 24,20 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Bs 2,77 - Bs 8,30 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Bs 6,22 - Bs 10,37 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Bs 172,89 - Bs 345,78 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Bs 2.420,46 - Bs 5.532,48 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Bs 2.766,24 - Bs 8.298,72 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.