Costo de vida en La Paz, Bolivia: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Boliviano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en La Paz, Bolivia con precios en dólares (USD) y su equivalente en Boliviano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | BOB |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Bs 55,45 - Bs 173,27 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Bs 13,86 - Bs 27,72 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Bs 10,40 - Bs 24,26 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Bs 2,77 - Bs 8,32 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Bs 6,24 - Bs 10,40 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Bs 173,27 - Bs 346,54 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Bs 2.425,81 - Bs 5.544,71 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Bs 2.772,36 - Bs 8.317,07 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.