Costo de vida en La Paz, Bolivia: precios de comida, transporte, alquiler y servicios en Boliviano y dólares. Datos actualizados.
Estimado del costo de vida en La Paz, Bolivia con precios en dólares (USD) y su equivalente en Boliviano al tipo de cambio actual.
| Concepto | USD | BOB |
|---|---|---|
| Comida en restaurante medio | $8 - $25 USD | Bs 55,39 - Bs 173,11 |
| Café (cappuccino) | $2.0 - $4.0 USD | Bs 13,85 - Bs 27,70 |
| Cerveza nacional (botella) | $1.5 - $3.5 USD | Bs 10,39 - Bs 24,24 |
| Pasaje de bus urbano | $0.4 - $1.2 USD | Bs 2,77 - Bs 8,31 |
| Litro de gasolina | $0.9 - $1.5 USD | Bs 6,23 - Bs 10,39 |
| Internet 60Mbps | $25 - $50 USD | Bs 173,11 - Bs 346,21 |
| Alquiler 1 dormitorio centro | $350 - $800 USD | Bs 2.423,50 - Bs 5.539,44 |
| Salario medio mensual | $400 - $1,200 USD | Bs 2.769,72 - Bs 8.309,16 |
Datos referenciales basados en cotización actual. Los precios reales varían por barrio, temporada y establecimiento.