CAJA

Cotización del Dólar en Banco Caja Social Hoy

Compra y venta del dólar en Colombia

Compra
$ 3.516,60
Venta
$ 3.659,85

Resumen del dólar en Banco Caja Social

Compra
$ 3.516,60
Venta
$ 3.659,85
Spread
4,07%
Vs Oficial
+2,47%
Ranking
#10 de 10
Tipo
privado

Análisis del dólar en Banco Caja Social

Banco Caja Social es un banco privado de Colombia fundado en 1911. Hoy ofrece el dólar a $ 3.659,85 para la venta y $ 3.516,60 para la compra.

Posición en el ranking

En el ranking de 10 bancos de Colombia por menor spread, Banco Caja Social ocupa el puesto #10.

Sitio oficial de Banco Caja Social

Cuánto cuesta comprar dólares en Caja Social

USDPeso Colombiano a pagar (venta)Peso Colombiano recibidos (compra)
USD 1 $ 3.659,85 $ 3.516,60
USD 10 $ 36.598,52 $ 35.165,97
USD 100 $ 365.985,18 $ 351.659,73
USD 500 $ 1.829.925,90 $ 1.758.298,65
USD 1,000 $ 3.659.851,80 $ 3.516.597,31

Comparativa con otros bancos en Colombia

#BancoCompraVentaSpread
1 Bancolombia $ 3.527,20 $ 3.631,15 2,95%
2 Banco Popular $ 3.527,20 $ 3.631,15 2,95%
3 Banco de Bogotá $ 3.523,67 $ 3.634,74 3,15%
4 Davivienda $ 3.523,67 $ 3.638,32 3,25%
5 BBVA Colombia $ 3.520,13 $ 3.641,91 3,46%
6 Scotiabank Colpatria $ 3.520,13 $ 3.645,50 3,56%
7 Banco de Occidente $ 3.520,13 $ 3.649,09 3,66%
8 Banco AV Villas $ 3.516,60 $ 3.652,68 3,87%
9 Itaú Colombia $ 3.516,60 $ 3.656,26 3,97%
10 Banco Caja Social (estás aquí) $ 3.516,60 $ 3.659,85 4,07%