Saltar al contenido
🇦🇷Argentina
16/09 18:15 Ver todos →
CAJA

Cotización del Dólar en Banco Caja Social Hoy

Compra y venta del dólar en Colombia

Compra
$ 3.038,67
Venta
$ 3.162,46

Resumen del dólar en Banco Caja Social

Compra
$ 3.038,67
Venta
$ 3.162,46
Spread
4,07%
Vs Oficial
+0,90%
Ranking
#10 de 10
Tipo
privado

Análisis del dólar en Banco Caja Social

Banco Caja Social es un banco privado de Colombia fundado en 1911. Hoy ofrece el dólar a $ 3.162,46 para la venta y $ 3.038,67 para la compra.

Posición en el ranking

En el ranking de 10 bancos de Colombia por menor spread, Banco Caja Social ocupa el puesto #10.

Sitio oficial de Banco Caja Social

Cuánto cuesta comprar dólares en Caja Social

USDPeso Colombiano a pagar (venta)Peso Colombiano recibidos (compra)
USD 1$ 3.162,46$ 3.038,67
USD 10$ 31.624,59$ 30.386,74
USD 100$ 316.245,90$ 303.867,35
USD 500$ 1.581.229,50$ 1.519.336,77
USD 1,000$ 3.162.459,00$ 3.038.673,53

Comparativa con otros bancos en Colombia

#BancoCompraVentaSpread
1 Bancolombia$ 3.047,84$ 3.137,662,95%
2 Banco Popular$ 3.047,84$ 3.137,662,95%
3 Banco de Bogotá$ 3.044,78$ 3.140,763,15%
4 Davivienda$ 3.044,78$ 3.143,863,25%
5 BBVA Colombia$ 3.041,73$ 3.146,963,46%
6 Scotiabank Colpatria$ 3.041,73$ 3.150,063,56%
7 Banco de Occidente$ 3.041,73$ 3.153,163,66%
8 Banco AV Villas$ 3.038,67$ 3.156,263,87%
9 Itaú Colombia$ 3.038,67$ 3.159,363,97%
10 Banco Caja Social (estás aquí)$ 3.038,67$ 3.162,464,07%