CAJA

Cotización del Dólar en Banco Caja Social Hoy

Compra y venta del dólar en Colombia

Compra
$ 3.371,37
Venta
$ 3.508,71

Resumen del dólar en Banco Caja Social

Compra
$ 3.371,37
Venta
$ 3.508,71
Spread
4,07%
Vs Oficial
+1,41%
Ranking
#10 de 10
Tipo
privado

Análisis del dólar en Banco Caja Social

Banco Caja Social es un banco privado de Colombia fundado en 1911. Hoy ofrece el dólar a $ 3.508,71 para la venta y $ 3.371,37 para la compra.

Posición en el ranking

En el ranking de 10 bancos de Colombia por menor spread, Banco Caja Social ocupa el puesto #10.

Sitio oficial de Banco Caja Social

Cuánto cuesta comprar dólares en Caja Social

USDPeso Colombiano a pagar (venta)Peso Colombiano recibidos (compra)
USD 1 $ 3.508,71 $ 3.371,37
USD 10 $ 35.087,08 $ 33.713,70
USD 100 $ 350.870,82 $ 337.136,98
USD 500 $ 1.754.354,10 $ 1.685.684,90
USD 1,000 $ 3.508.708,20 $ 3.371.369,79

Comparativa con otros bancos en Colombia

#BancoCompraVentaSpread
1 Bancolombia $ 3.381,53 $ 3.481,19 2,95%
2 Banco Popular $ 3.381,53 $ 3.481,19 2,95%
3 Banco de Bogotá $ 3.378,15 $ 3.484,63 3,15%
4 Davivienda $ 3.378,15 $ 3.488,07 3,25%
5 BBVA Colombia $ 3.374,76 $ 3.491,51 3,46%
6 Scotiabank Colpatria $ 3.374,76 $ 3.494,95 3,56%
7 Banco de Occidente $ 3.374,76 $ 3.498,39 3,66%
8 Banco AV Villas $ 3.371,37 $ 3.501,83 3,87%
9 Itaú Colombia $ 3.371,37 $ 3.505,27 3,97%
10 Banco Caja Social (estás aquí) $ 3.371,37 $ 3.508,71 4,07%