Saltar al contenido
CAJA

Cotización del Dólar en Banco Caja Social Hoy

Compra y venta del dólar en Colombia

Compra
$ 3.081,49
Venta
$ 3.207,02

Resumen del dólar en Banco Caja Social

Compra
$ 3.081,49
Venta
$ 3.207,02
Spread
4,07%
Vs Oficial
+1,84%
Ranking
#10 de 10
Tipo
privado

Análisis del dólar en Banco Caja Social

Banco Caja Social es un banco privado de Colombia fundado en 1911. Hoy ofrece el dólar a $ 3.207,02 para la venta y $ 3.081,49 para la compra.

Posición en el ranking

En el ranking de 10 bancos de Colombia por menor spread, Banco Caja Social ocupa el puesto #10.

Sitio oficial de Banco Caja Social

Cuánto cuesta comprar dólares en Caja Social

USDPeso Colombiano a pagar (venta)Peso Colombiano recibidos (compra)
USD 1$ 3.207,02$ 3.081,49
USD 10$ 32.070,23$ 30.814,93
USD 100$ 320.702,28$ 308.149,30
USD 500$ 1.603.511,40$ 1.540.746,51
USD 1,000$ 3.207.022,80$ 3.081.493,01

Comparativa con otros bancos en Colombia

#BancoCompraVentaSpread
1 Bancolombia$ 3.090,78$ 3.181,872,95%
2 Banco Popular$ 3.090,78$ 3.181,872,95%
3 Banco de Bogotá$ 3.087,69$ 3.185,013,15%
4 Davivienda$ 3.087,69$ 3.188,163,25%
5 BBVA Colombia$ 3.084,59$ 3.191,303,46%
6 Scotiabank Colpatria$ 3.084,59$ 3.194,453,56%
7 Banco de Occidente$ 3.084,59$ 3.197,593,66%
8 Banco AV Villas$ 3.081,49$ 3.200,733,87%
9 Itaú Colombia$ 3.081,49$ 3.203,883,97%
10 Banco Caja Social (estás aquí)$ 3.081,49$ 3.207,024,07%