CAJA

Cotización del Dólar en Banco Caja Social Hoy

Compra y venta del dólar en Colombia

Compra
$ 3.565,03
Venta
$ 3.710,26

Resumen del dólar en Banco Caja Social

Compra
$ 3.565,03
Venta
$ 3.710,26
Spread
4,07%
Vs Oficial
+1,33%
Ranking
#10 de 10
Tipo
privado

Análisis del dólar en Banco Caja Social

Banco Caja Social es un banco privado de Colombia fundado en 1911. Hoy ofrece el dólar a $ 3.710,26 para la venta y $ 3.565,03 para la compra.

Posición en el ranking

En el ranking de 10 bancos de Colombia por menor spread, Banco Caja Social ocupa el puesto #10.

Sitio oficial de Banco Caja Social

Cuánto cuesta comprar dólares en Caja Social

USDPeso Colombiano a pagar (venta)Peso Colombiano recibidos (compra)
USD 1 $ 3.710,26 $ 3.565,03
USD 10 $ 37.102,60 $ 35.650,33
USD 100 $ 371.026,02 $ 356.503,26
USD 500 $ 1.855.130,10 $ 1.782.516,31
USD 1,000 $ 3.710.260,20 $ 3.565.032,61

Comparativa con otros bancos en Colombia

#BancoCompraVentaSpread
1 Bancolombia $ 3.575,78 $ 3.681,16 2,95%
2 Banco Popular $ 3.575,78 $ 3.681,16 2,95%
3 Banco de Bogotá $ 3.572,20 $ 3.684,80 3,15%
4 Davivienda $ 3.572,20 $ 3.688,44 3,25%
5 BBVA Colombia $ 3.568,62 $ 3.692,07 3,46%
6 Scotiabank Colpatria $ 3.568,62 $ 3.695,71 3,56%
7 Banco de Occidente $ 3.568,62 $ 3.699,35 3,66%
8 Banco AV Villas $ 3.565,03 $ 3.702,99 3,87%
9 Itaú Colombia $ 3.565,03 $ 3.706,62 3,97%
10 Banco Caja Social (estás aquí) $ 3.565,03 $ 3.710,26 4,07%