Dólar en ArgentinaAct. 23/10 01:29
TipoCompraVentaVar.
Blue $1.545 $1.565 0,00 %
Oficial $1.500 $1.550 ▲ 0,32 %
MEP $1.546,90 $1.553,60 ▼ 0,01 %
CCL $1.637,90 $1.639,50 ▲ 0,09 %
Tarjeta $1.950 $2.015 ▲ 0,32 %
Mayorista $1.519 $1.528 ▲ 0,13 %
Crypto $1.638,58 $1.640,77 ▲ 0,49 %
ARQ $1.637,20 $1.643,14 ▲ 0,71 %
8 cotizaciones $DolarHoy.net