Precio internacional del café arábigo suave mes a mes en dólares y en pesos colombianos, con su historia desde 2015 y cuánto pesa la TRM.
Es la referencia internacional mensual, no el precio de hoy. Último mes publicado: septiembre de 2026.
Esta página sigue el precio internacional de los arábigos suaves, la categoría en la que se negocia el café colombiano. No es el precio interno de compra que publica la Federación Nacional de Cafeteros, que se calcula con otros factores.
Para quien vive del café en Colombia el precio en dólares cuenta solo media historia: el mismo precio internacional deja más o menos pesos según la TRM. Por eso aquí van las dos curvas.
| Año | Promedio en dólares | Promedio en pesos | Más alto del año | Más bajo del año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 meses) | US$3,36 | $ 11.737 | US$3,64 | US$3,08 |
| 2025 | US$3,83 | $ 15.514 | US$4,10 | US$3,17 |
| 2024 | US$2,55 | $ 10.481 | US$3,44 | US$2,04 |
| 2023 | US$2,06 | $ 8.949 | US$2,30 | US$1,84 |
| 2022 | US$2,55 | $ 10.812 | US$2,80 | US$2,10 |
| 2021 | US$2,05 | $ 7.710 | US$2,68 | US$1,61 |
| 2020 | US$1,51 | $ 5.581 | US$1,67 | US$1,36 |
| 2019 | US$1,31 | $ 4.287 | US$1,56 | US$1,21 |
| 2018 | US$1,33 | $ 3.922 | US$1,39 | US$1,21 |
| 2017 | US$1,51 | $ 4.447 | US$1,69 | US$1,37 |
| 2016 | US$1,64 | $ 4.994 | US$1,84 | US$1,45 |
| 2015 | US$1,60 | $ 4.362 | US$1,90 | US$1,46 |
El último dato mensual disponible, de septiembre de 2026, es US$3,30 por libra, unos $ 10.515 al tipo de cambio promedio de ese mes. Es un promedio mensual, no el precio de hoy.
En promedio mensual, el máximo fue US$4,10 por libra en noviembre de 2025 y el mínimo US$1,21 en mayo de 2019.
El precio es la serie mensual del Fondo Monetario Internacional publicada por FRED, la base de datos de la Reserva Federal de St. Louis. El equivalente en pesos usa el tipo de cambio promedio de cada mes (OCDE, también por FRED).