Precio internacional del cobre mes a mes en dólares y en pesos chilenos por libra, con su historia desde 2015 y su relación con el dólar.
Es la referencia internacional mensual, no el precio de hoy. Último mes publicado: septiembre de 2026.
El cobre es la principal exportación de Chile, y por eso su precio se sigue de cerca junto con el dólar. Aquí está el precio internacional mensual por libra, que es la unidad en que suele citarse.
Las dos curvas no siempre se mueven igual: una subida del cobre en dólares puede rendir menos en pesos si el dólar baja en el mismo periodo.
| Año | Promedio en dólares | Promedio en pesos | Más alto del año | Más bajo del año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 meses) | US$6,09 | $ 5.522 | US$6,56 | US$5,68 |
| 2025 | US$4,51 | $ 4.284 | US$5,35 | US$4,07 |
| 2024 | US$4,15 | $ 3.915 | US$4,59 | US$3,77 |
| 2023 | US$3,85 | $ 3.232 | US$4,09 | US$3,60 |
| 2022 | US$4,00 | $ 3.474 | US$4,64 | US$3,42 |
| 2021 | US$4,23 | $ 3.216 | US$4,61 | US$3,62 |
| 2020 | US$2,80 | $ 2.207 | US$3,53 | US$2,29 |
| 2019 | US$2,73 | $ 1.915 | US$2,92 | US$2,59 |
| 2018 | US$2,96 | $ 1.896 | US$3,21 | US$2,74 |
| 2017 | US$2,80 | $ 1.813 | US$3,10 | US$2,54 |
| 2016 | US$2,21 | $ 1.493 | US$2,57 | US$2,03 |
| 2015 | US$2,50 | $ 1.628 | US$2,86 | US$2,10 |
El último dato mensual disponible, de septiembre de 2026, es US$6,56 por libra, unos $ 6.237 al tipo de cambio promedio de ese mes. Es un promedio mensual, no el precio de hoy.
En promedio mensual, el máximo fue US$6,56 por libra en septiembre de 2026 y el mínimo US$2,03 en enero de 2016.
El precio es la serie mensual del Fondo Monetario Internacional publicada por FRED, la base de datos de la Reserva Federal de St. Louis. El equivalente en pesos usa el tipo de cambio promedio de cada mes (OCDE, también por FRED).