Todas las cotizaciones: Blue, Oficial, MEP, CCL, Crypto, Tarjeta
| Tipo de Dolar | Compra | Venta | Brecha vs Oficial |
|---|---|---|---|
| Dolar Blue | $ 1.400,00 | $ 1.420,00 | +1,4% |
| Dolar Oficial | $ 1.350,00 | $ 1.400,00 | Referencia |
| Dolar Tarjeta | $ 1.755,00 | $ 1.820,00 | +30,0% |
| Dolar MEP (Bolsa) | $ 1.401,40 | $ 1.410,10 | +0,7% |
| Dolar CCL | $ 1.450,20 | $ 1.452,10 | +3,7% |
| Dolar Crypto | $ 1.458,90 | $ 1.459,00 | +4,2% |
| Dolar Mayorista | $ 1.368,50 | $ 1.377,50 | -1,6% |
| USD | ARS (Venta) |
|---|---|
| U$S 1 | $ 1.420,00 |
| U$S 5 | $ 7.100,00 |
| U$S 10 | $ 14.200,00 |
| U$S 20 | $ 28.400,00 |
| U$S 50 | $ 71.000,00 |
| U$S 100 | $ 142.000,00 |
| U$S 200 | $ 284.000,00 |
| U$S 500 | $ 710.000,00 |
| U$S 1.000 | $ 1.420.000,00 |
| U$S 5.000 | $ 7.100.000,00 |
| USD | ARS (Venta) |
|---|---|
| U$S 1 | $ 1.400,00 |
| U$S 5 | $ 7.000,00 |
| U$S 10 | $ 14.000,00 |
| U$S 20 | $ 28.000,00 |
| U$S 50 | $ 70.000,00 |
| U$S 100 | $ 140.000,00 |
| U$S 200 | $ 280.000,00 |
| U$S 500 | $ 700.000,00 |
| U$S 1.000 | $ 1.400.000,00 |
| U$S 5.000 | $ 7.000.000,00 |
| USD | ARS (Venta) |
|---|---|
| U$S 1 | $ 1.820,00 |
| U$S 5 | $ 9.100,00 |
| U$S 10 | $ 18.200,00 |
| U$S 20 | $ 36.400,00 |
| U$S 50 | $ 91.000,00 |
| U$S 100 | $ 182.000,00 |
| U$S 200 | $ 364.000,00 |
| U$S 500 | $ 910.000,00 |
| U$S 1.000 | $ 1.820.000,00 |
| U$S 5.000 | $ 9.100.000,00 |
| USD | ARS (Venta) |
|---|---|
| U$S 1 | $ 1.459,00 |
| U$S 5 | $ 7.295,00 |
| U$S 10 | $ 14.590,00 |
| U$S 20 | $ 29.180,00 |
| U$S 50 | $ 72.950,00 |
| U$S 100 | $ 145.900,00 |
| U$S 200 | $ 291.800,00 |
| U$S 500 | $ 729.500,00 |
| U$S 1.000 | $ 1.459.000,00 |
| U$S 5.000 | $ 7.295.000,00 |
En Argentina existen multiples cotizaciones del dolar debido a los controles cambiarios vigentes. Cada tipo de dolar tiene un precio diferente y se utiliza para distintas operaciones. A continuacion te explicamos cada uno:
Cotizacion del dolar en el mercado informal o paralelo. Es la referencia mas usada por los argentinos para operaciones fuera del sistema bancario.
Tasa de cambio oficial del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA). Es el tipo de cambio regulado que usan los bancos.
Tipo de cambio para compras con tarjeta en el exterior. Incluye el impuesto PAIS y la percepcion de Ganancias sobre el dolar oficial.
Dolar Mercado Electronico de Pagos. Se obtiene comprando bonos en pesos y vendiendolos en dolares en la bolsa local. Es legal y sin limite.
Dolar Contado con Liquidacion. Similar al MEP pero la liquidacion se hace en el exterior. Se usa para girar dolares fuera de Argentina.
Cotizacion del dolar en plataformas de criptomonedas. Se obtiene comprando stablecoins como USDT o DAI y convirtiendolas a pesos.
Tipo de cambio mayorista que usa el BCRA para operaciones entre bancos y grandes empresas. No esta disponible para el publico general.
La brecha cambiaria es la diferencia porcentual entre el dolar oficial y el dolar blue (u otro tipo). Se calcula como: ((Dolar Blue - Dolar Oficial) / Dolar Oficial) x 100. Una brecha alta indica mayor distorsion en el mercado cambiario.
Si envias dolares a Argentina, al receptor le conviene vender al precio del dolar blue o crypto para obtener mas pesos. Si necesitas comprar dolares en Argentina, el MEP o el crypto suelen ser las opciones legales mas convenientes.
Muestra la cotización del dólar en Argentina en tu página web. Copia y pega el siguiente código:
<script src="https://dolarhoy.net/widget/dolarhoy-widget.js" data-country="argentina"></script>
Vista previa:
Tema oscuro:
<script src="https://dolarhoy.net/widget/dolarhoy-widget.js" data-country="argentina" data-theme="dark"></script>
Ancho compacto:
<script src="https://dolarhoy.net/widget/dolarhoy-widget.js" data-country="argentina" data-width="compact"></script>